Championnat d'Allemagne (Saison 2014/15)
Classement
Bayern | |
Wolfsbourg | |
Gladbach | |
Leverkusen | |
Augsbourg |
Le Bayern Munich est champion d'Allemagne 2014/15
ALLEMAGNE, 23 mai. 2015 (AMP) — Les Bavarois achèvent la saison 2014-2015 du championnat d'Allemagne de football en tête et en beauté, par une victoire 2 à 0 contre Mayence. Wolfsbourg se classe second à 10 points du Bayern Munich. Mönchengladbach complète le podium à la troisième place. Plus...
La tête d'affiche de la dernière journée
Le Bayern Munich couronné champion 2014/15
ALLEMAGNE, 23 mai. 2015 (AMP) — Après une série de trois défaites consécutives (contre le Bayer Leverkusen, Augsbourg puis le SC Fribourg), les Bavarois renouent avec le succès en s'imposant 2-0 samedi à l'Allianz Arena face à Mayence, dans le cadre de la 34ème et dernière journée du championnat d'Allemagne. Le Bayern Munich a dominé la première période grâce au but de son attaquant polonais Robert Lewandowski sur pénalty à la 25e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs du Bayern Munich ont encore accru leur avantage en seconde période avec un but de Schweinsteiger à la 48e minute. Avec 79 points au compteur, le Bayern Munich remporte le titre 2014/15 du championnat d'Allemagne. Mayence se classe 11ème.
Classement général
Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | 62 | 79 | ||
2 | Wolfsbourg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | 34 | 69 | ||
3 | Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | 27 | 66 | ||
4 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | 25 | 61 | ||
5 | Augsbourg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 | ||
6 | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | 2 | 48 | ||
7 | Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | 5 | 46 | ||
8 | Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | 44 | ||
9 | Eintracht Francfort | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | -6 | 43 | ||
10 | Werder Brême | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | 43 | ||
11 | Mayence | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 | ||
12 | Cologne | 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 | ||
13 | Hanovre | 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | 37 | ||
14 | Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 36 | ||
15 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 35 | ||
16 | Hambourg | 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 | ||
17 | SC Fribourg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | ||
18 | Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 | 31 |
Les 34 journées
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26
Journée 27
Journée 28
Journée 29
Journée 30
Journée 31
Journée 32
Journée 33
404