Ligue 1 (Saison 2015/16)
Classement
PSG | |
OL | |
Monaco | |
Nice | |
Lille |
Le PSG est champion de France 2015/16
FRANCE, 14 mai. 2016 (AMP) — Le Paris Saint-Germain achève la saison 2015-2016 du championnat de France en tête et en beauté, par une victoire 4 à 0 contre Nantes. Lyon se classe second à 31 points du PSG. Monaco complète le podium à la troisième place. Plus...
La tête d'affiche de la dernière journée
Le PSG couronné champion 2015/16
FRANCE, 14 mai. 2016 (AMP) — Après le match nul contre Bordeaux le 11 mai dernier, les joueurs du PSG renouent avec le succès en s'imposant 4-0 samedi au Parc des Princes face à Nantes, dans le cadre de la 38ème et dernière journée de la Ligue 1. (Doublé de Zlatan Ibrahimovic) Le PSG a dominé la première période grâce aux buts d'Ibrahimovic (18e) et Lucas (43e). Menant 2-0 à la pause, les Parisiens ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à deux reprises (Marquinhos 52e et Ibrahimovic 89e). Avec 96 points au compteur, le PSG remporte le titre 2015/16 de la Ligue 1. Nantes se classe 14ème.
Classement général
Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 19 | 83 | 96 | ||
2 | Lyon | 38 | 19 | 8 | 11 | 67 | 43 | 24 | 65 | ||
3 | Monaco | 38 | 17 | 14 | 7 | 57 | 50 | 7 | 65 | ||
4 | Nice | 38 | 18 | 9 | 11 | 58 | 41 | 17 | 63 | ||
5 | Lille | 38 | 15 | 15 | 8 | 39 | 27 | 12 | 60 | ||
6 | Saint-Étienne | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 37 | 5 | 58 | ||
7 | Caen | 38 | 16 | 6 | 16 | 39 | 52 | -13 | 54 | ||
8 | Rennes | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 54 | -2 | 52 | ||
9 | Angers | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 38 | 2 | 50 | ||
10 | Bastia | 38 | 14 | 8 | 16 | 36 | 42 | -6 | 50 | ||
11 | Bordeaux | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 57 | -7 | 50 | ||
12 | Montpellier | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 47 | 2 | 49 | ||
13 | Marseille | 38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 42 | 6 | 48 | ||
14 | Nantes | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 44 | -11 | 48 | ||
15 | Lorient | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 58 | -11 | 46 | ||
16 | Guingamp | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | 56 | -9 | 44 | ||
17 | Toulouse | 38 | 9 | 13 | 16 | 45 | 55 | -10 | 40 | ||
18 | Reims | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 57 | -13 | 39 | ||
19 | GFC Ajaccio | 38 | 8 | 13 | 17 | 37 | 58 | -21 | 37 | ||
20 | Troyes | 38 | 3 | 9 | 26 | 28 | 83 | -55 | 18 |
Les 38 journées
Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4
Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8
Journée 9
Journée 10
Journée 11
Journée 12
Journée 13
Journée 14
Journée 15
Journée 16
Journée 17
Journée 18
Journée 19
Journée 20
Journée 21
Journée 22
Journée 23
Journée 24
Journée 25
Journée 26
Journée 27
Journée 28
Journée 29
Journée 30
Journée 31
Journée 32
Journée 33
Journée 34
Journée 35
Journée 36
Journée 37
423