Championnat d'Angleterre (18e journée)
Résultats de la 18e journée
| Mercredi 28 décembre 2016 | ||||
![]() | Southampton | 1-4 | Tottenham | ![]() |
| Mardi 27 décembre 2016 | ||||
![]() | Liverpool | 4-1 | Stoke | ![]() |
| Lundi 26 décembre 2016 | ||||
![]() | Hull | 0-3 | Manchester City | ![]() |
![]() | Swansea | 1-4 | West Ham | ![]() |
![]() | Leicester | 0-2 | Everton | ![]() |
![]() | Chelsea | 3-0 | Bournemouth | ![]() |
![]() | Arsenal | 1-0 | West Brom | ![]() |
![]() | Manchester United | 3-1 | Sunderland | ![]() |
![]() | Burnley | 1-0 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Watford | 1-1 | Crystal Palace | ![]() |
Classement
![]() | Chelsea |
![]() | Liverpool |
![]() | Manchester City |
![]() | Arsenal |
![]() | Tottenham |
12ème victoire d'affilée pour Chelsea qui continue de survoler le championnat
ANGLETERRE, 28 déc. 2016 (AMP) — 18e journée de Premier League: Chelsea maintient son avance au sommet du championnat d'Angleterre avec une victoire 3 à 0 sur Bournemouth (10e) à Stamford Bridge. Juste en dessous, le succès de Liverpool contre Stoke (4-1) laisse les seconds à 6 points du leader.
La tête d'affiche de la 18e journée
Chelsea domine Bournemouth grâce à un doublé de Pedro Rodriguez
ANGLETERRE, 26 déc. 2016 (AMP) — 12ème succès d'affilé pour Chelsea qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Après une impressionnante série de victoires contre Hull, Leicester, Manchester United, Southampton, Everton, Boro, Tottenham, Manchester City, West Brom, Sunderland et Crystal Palace, les Blues poursuivent sur leur lancée en s'imposant 3-0 lundi à Stamford Bridge face à Bournemouth, à l'occasion de la 18ème journée du championnat d'Angleterre. (Doublé de Pedro Rodriguez) Chelsea a dominé la première période grâce au but de son attaquant espagnol Pedro Rodriguez à la 24e minute. Menant 1-0 à la pause, les Londoniens ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à deux reprises (Hazard 49e/pénalty et Pedro Rodriguez 90e). Avec 46 points au compteur, Chelsea garde la tête du classement, 9 points devant le second Liverpool à qui il reste cependant un match à jouer.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea | 18 | 15 | 1 | 2 | 38 | 11 | 27 | 46 | |
| 2 | ![]() | Liverpool | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 21 | 24 | 40 | |
| 3 | ![]() | Manchester City | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 20 | 19 | 39 | |
| 4 | ![]() | Arsenal | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 19 | 20 | 37 | |
| 5 | ![]() | Tottenham | 18 | 10 | 6 | 2 | 33 | 13 | 20 | 36 | |
| 6 | ![]() | Manchester United | 18 | 9 | 6 | 3 | 27 | 18 | 9 | 33 | |
| 7 | +2 | ![]() | Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 8 | -1 | ![]() | Southampton | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 24 |
| 9 | -1 | ![]() | West Brom | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | 23 |
| 10 | +2 | ![]() | Watford | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 22 |
| 11 | +2 | ![]() | West Ham | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 | 22 |
| 12 | -2 | ![]() | Bournemouth | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | 21 |
| 13 | -2 | ![]() | Stoke | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 28 | -8 | 21 |
| 14 | +2 | ![]() | Burnley | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 28 | -11 | 20 |
| 15 | -1 | ![]() | Middlesbrough | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 | 18 |
| 16 | -1 | ![]() | Leicester | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 31 | -8 | 17 |
| 17 | ![]() | Crystal Palace | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 33 | -4 | 16 | |
| 18 | ![]() | Sunderland | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 31 | -15 | 14 | |
| 19 | ![]() | Swansea | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 | |
| 20 | ![]() | Hull | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 39 | -25 | 12 |




















