D4 anglaise (23e journée) : Oxford s'impose face à Plymouth Argyle 2 à 1
ANGLETERRE, 28 déc. 2014 (AMP) — Après leur défaite 0-2 contre Shrewsbury Town du 26 décembre dernier, les “Gars de la Colline” renouent avec le succès en s'imposant 2-1 dimanche à l'extérieur face à Plymouth, à l'occasion de la 23ème journée de la quatrième division anglaise.
Plymouth Argyle avait pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage à la 19e minute grâce au but d'Alessandra. Menés 1-0 à la pause, les joueurs d'Oxford United sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à deux reprises en seconde période (Campbell 69e et Roberts 83e).
Avec 37 points, Plymouth Argyle passe de la 6ème à la 7ème place du classement, à 2 points du sixième Southend United.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 15 | 18 | 44 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | 44 |
| 3 | Burton Albion | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 43 |
| 4 | Luton Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 42 |
| 5 | Newport County | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 40 |
| 6 | Southend United | 23 | 11 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 39 |
| 7 | Plymouth Argyle | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 17 | 12 | 37 |
| 8 | Bury | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 37 |
| 9 | Exeter City | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 37 |
| 10 | Stevenage | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 |
| 11 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 33 |
| 12 | Morecambe | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 23 | 2 | 33 |
| 13 | Accrington Stanley | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
| 14 | Cambridge United | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 29 |
| 15 | Portsmouth | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 28 |
| 16 | Oxford United | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 28 |
| 17 | Mansfield Town | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 27 |
| 18 | York City | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| 19 | Cheltenham | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 25 |
| 20 | Northampton Town | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 37 | -4 | 24 |
| 21 | Carlisle United | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 43 | -15 | 24 |
| 22 | Tranmere Rovers | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 30 | -7 | 22 |
| 23 | Dagenham & Redbridge | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 36 | -11 | 22 |
| 24 | Hartlepool United | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 42 | -26 | 14 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41683
Les équipes
Plymouth Argyle
- Position: 7ème -1
- Meilleure performance de la saison:Plymouth Argyle 3-0 Dagenham & Redbridge (20 déc.)
- Rencontre précédente:Newport County 2-0 Plymouth Argyle (26 déc.)
- Prochaine rencontre:York City - Plymouth Argyle (3 jan.)
Oxford United
- Position: 16ème +1
- Meilleure performance de la saison:Northampton Town 1-3 Oxford United (21 oct.)
- Rencontre précédente:Oxford United 0-2 Shrewsbury Town (26 déc.)
- Prochaine rencontre:Oxford United - Cheltenham (3 jan.)
- 28 décembre 2014
- 15h00
- Plymouth
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 44 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 44 |
| 3 | Burton Albion | 43 |
| 4 | Luton Town | 42 |
| 5 | Newport County | 40 |
Les matchs de la 23ème journée
| Dimanche 28 décembre 2014 | ||||
| Hartlepool United | 0-2 | Morecambe | ||
| Bury | 2-0 | Mansfield Town | ||
| Stevenage | 3-2 | Cambridge United | ||
| Carlisle United | 0-3 | York City | ||
| Tranmere Rovers | 2-1 | Northampton Town | ||
| Southend United | 0-0 | Dagenham & Redbridge | ||
| AFC Wimbledon | 4-1 | Exeter City | ||
| Plymouth Argyle | 1-2 | Oxford United | ||
| Cheltenham | 0-1 | Newport County | ||
| Shrewsbury Town | 0-0 | Wycombe Wanderers | ||
| Luton Town | 1-1 | Portsmouth | ||
| Mardi 24 février 2015 | ||||
| Accrington Stanley | 19:45 | Burton Albion | ||
