D4 anglaise (23e journée) : Wimbledon domine Exeter City grâce à un doublé d'Azeez
ANGLETERRE, 28 déc. 2014 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour l'AFC Wimbledon qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Portsmouth le 26 décembre dernier, les “Dons” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 4-1 dimanche à domicile face à l'Exeter, lors de la 23ème journée de la quatrième division anglaise.
Doublé d'Azeez
L'AFC Wimbledon a dominé la première période grâce au but de Tubbs dès la 9e minute. Menant 1-0 à la pause, les Londoniens ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à trois reprises (Azeez 48e, 71e et Akinfenwa 86e).
Avec 37 points au compteur, Exeter City passe de la 8ème à la 9ème place du classement, à égalité de point avec le huitième Bury à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 23 | 13 | 5 | 5 | 33 | 15 | 18 | 44 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 23 | 12 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | 44 |
| 3 | Burton Albion | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 43 |
| 4 | Luton Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 42 |
| 5 | Newport County | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 24 | 9 | 40 |
| 6 | Southend United | 23 | 11 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | 39 |
| 7 | Plymouth Argyle | 23 | 11 | 4 | 8 | 29 | 17 | 12 | 37 |
| 8 | Bury | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 29 | 6 | 37 |
| 9 | Exeter City | 24 | 10 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 37 |
| 10 | Stevenage | 23 | 10 | 4 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 |
| 11 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 33 |
| 12 | Morecambe | 23 | 10 | 3 | 10 | 25 | 23 | 2 | 33 |
| 13 | Accrington Stanley | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
| 14 | Cambridge United | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 29 |
| 15 | Portsmouth | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 28 |
| 16 | Oxford United | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 28 |
| 17 | Mansfield Town | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 27 |
| 18 | York City | 23 | 5 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 26 |
| 19 | Cheltenham | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 32 | -12 | 25 |
| 20 | Northampton Town | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 37 | -4 | 24 |
| 21 | Carlisle United | 23 | 7 | 3 | 13 | 28 | 43 | -15 | 24 |
| 22 | Tranmere Rovers | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 30 | -7 | 22 |
| 23 | Dagenham & Redbridge | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 36 | -11 | 22 |
| 24 | Hartlepool United | 23 | 3 | 5 | 15 | 16 | 42 | -26 | 14 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41682
Les équipes
AFC Wimbledon
- Position: 11ème +1
- Meilleure performance de la saison:AFC Wimbledon 4-1 Exeter City (28 déc.)
- Rencontre précédente:Portsmouth 0-2 AFC Wimbledon (26 déc.)
- Prochaine rencontre:Stevenage - AFC Wimbledon (10 jan.)
Exeter City
- Position: 9ème -1
- Meilleure performance de la saison:Exeter City 2-0 Carlisle United (13 déc.)
- Rencontre précédente:Exeter City 1-0 Cheltenham (26 déc.)
- Prochaine rencontre:Exeter City - Accrington Stanley (3 jan.)
- 28 décembre 2014
- 15h00
- Londres
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Shrewsbury Town | 44 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 44 |
| 3 | Burton Albion | 43 |
| 4 | Luton Town | 42 |
| 5 | Newport County | 40 |
Les matchs de la 23ème journée
| Dimanche 28 décembre 2014 | ||||
| Hartlepool United | 0-2 | Morecambe | ||
| Bury | 2-0 | Mansfield Town | ||
| Stevenage | 3-2 | Cambridge United | ||
| Carlisle United | 0-3 | York City | ||
| Tranmere Rovers | 2-1 | Northampton Town | ||
| Southend United | 0-0 | Dagenham & Redbridge | ||
| AFC Wimbledon | 4-1 | Exeter City | ||
| Plymouth Argyle | 1-2 | Oxford United | ||
| Cheltenham | 0-1 | Newport County | ||
| Shrewsbury Town | 0-0 | Wycombe Wanderers | ||
| Luton Town | 1-1 | Portsmouth | ||
| Mardi 24 février 2015 | ||||
| Accrington Stanley | 19:45 | Burton Albion | ||
