D4 anglaise (24e journée) : Accrington l'emporte sur Exeter City 2-1
ANGLETERRE, 3 jan. 2015 (AMP) — Après sa défaite 1-0 contre York City du 26 décembre dernier, Stanley renoue avec le succès en s'imposant 2-1 samedi à l'extérieur face à l'Exeter, dans le cadre de la 24ème journée de la quatrième division anglaise.
Exeter City avait pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage à la 35e minute grâce au but de Nichols. Menés 1-0 à la pause, les joueurs d'Accrington Stanley sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à deux reprises en seconde période (Mccartan 67e et Aldred 90e).
Avec 37 points au compteur, Exeter City se maintient à la 9ème place du classement, à égalité de point avec le huitième Bury à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 24 | 13 | 8 | 3 | 38 | 20 | 18 | 47 |
2 | Burton Albion | 24 | 14 | 4 | 6 | 33 | 23 | 10 | 46 |
3 | Shrewsbury Town | 24 | 13 | 5 | 6 | 33 | 16 | 17 | 44 |
4 | Newport County | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 25 | 10 | 43 |
5 | Luton Town | 23 | 12 | 6 | 5 | 28 | 17 | 11 | 42 |
6 | Southend United | 24 | 11 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 40 |
7 | Plymouth Argyle | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 17 | 12 | 38 |
8 | Bury | 24 | 11 | 4 | 9 | 35 | 30 | 5 | 37 |
9 | Exeter City | 25 | 10 | 7 | 8 | 33 | 33 | 0 | 37 |
10 | Stevenage | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 31 | 2 | 35 |
11 | Morecambe | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 23 | 2 | 34 |
12 | AFC Wimbledon | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 31 | 2 | 33 |
13 | Accrington Stanley | 23 | 10 | 3 | 10 | 34 | 37 | -3 | 33 |
14 | Cambridge United | 23 | 8 | 5 | 10 | 34 | 29 | 5 | 29 |
15 | Portsmouth | 23 | 7 | 7 | 9 | 26 | 29 | -3 | 28 |
16 | Oxford United | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 31 | -5 | 28 |
17 | Cheltenham | 24 | 7 | 7 | 10 | 22 | 33 | -11 | 28 |
18 | York City | 24 | 5 | 12 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
19 | Mansfield Town | 23 | 7 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 27 |
20 | Northampton Town | 24 | 7 | 4 | 13 | 34 | 38 | -4 | 25 |
21 | Dagenham & Redbridge | 24 | 7 | 4 | 13 | 26 | 36 | -10 | 25 |
22 | Carlisle United | 24 | 7 | 3 | 14 | 29 | 45 | -16 | 24 |
23 | Tranmere Rovers | 23 | 5 | 7 | 11 | 23 | 30 | -7 | 22 |
24 | Hartlepool United | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 43 | -27 | 14 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41690
Les équipes
Exeter City
- Position: 9ème
- Meilleure performance de la saison:Exeter City 2-0 Carlisle United (13 déc.)
- Rencontre précédente:AFC Wimbledon 4-1 Exeter City (28 déc.)
- Prochaine rencontre:Exeter City - Northampton Town (10 jan.)
Accrington Stanley
- Position: 13ème
- Meilleure performance de la saison:Accrington Stanley 3-1 Hartlepool United (21 oct.)
- Rencontre précédente:York City 1-0 Accrington Stanley (26 déc.)
- Prochaine rencontre:Tranmere Rovers - Accrington Stanley (17 jan.)
- 3 janvier 2015
- 15h00
- Exeter
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 47 |
2 | Burton Albion | 46 |
3 | Shrewsbury Town | 44 |
4 | Newport County | 43 |
5 | Luton Town | 42 |
Les matchs de la 24ème journée
Samedi 3 janvier 2015 | ||||
Oxford United | 1-2 | Cheltenham | ||
Morecambe | 0-0 | Stevenage | ||
Burton Albion | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
Exeter City | 1-2 | Accrington Stanley | ||
Newport County | 2-1 | Carlisle United | ||
York City | 0-0 | Plymouth Argyle | ||
Northampton Town | 1-1 | Southend United | ||
Dagenham & Redbridge | 1-0 | Bury | ||
Wycombe Wanderers | 1-0 | Hartlepool United | ||
Mardi 17 février 2015 | ||||
Mansfield Town | 19:45 | Luton Town | ||
Mardi 24 février 2015 | ||||
Portsmouth | 19:45 | Tranmere Rovers | ||
Cambridge United | 19:45 | AFC Wimbledon |