D4 anglaise (11e journée) : Cambridge United l'emporte sur le Burton Albion grâce à un doublé d'Elliott
ANGLETERRE, 3 oct. 2014 (AMP) — Après la victoire du 27 septembre contre Cheltenham, les “Brewers” se sont inclinés 1-3 contre Cambridge United vendredi soir , dans le cadre de la 11ème journée de la quatrième division anglaise.
Doublé d'Elliott
Cambridge United a dominé la première période grâce au but d'Elliott à la 35e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs de Cambridge United ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à deux reprises (Donaldson 64e et Elliott 76e).
Avec 22 points, le Burton Albion garde la tête du classement, un point devant le second les Wycombe Wanderers à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 22 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
| 3 | Bury | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
| 4 | Southend United | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | Northampton Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 |
| 6 | Morecambe | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 |
| 7 | Shrewsbury Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 |
| 8 | Portsmouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
| 9 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 9 | Luton Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
| 11 | Exeter City | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 15 |
| 12 | Mansfield Town | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 13 | Cambridge United | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 14 | 4 | 14 |
| 14 | AFC Wimbledon | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 15 | Stevenage | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
| 16 | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 13 |
| 17 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 18 | Accrington Stanley | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 20 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
| 21 | York City | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
| 22 | Hartlepool United | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
| 23 | Oxford United | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
| 24 | Carlisle United | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41531
Les équipes
Burton Albion
- Position: 1er
- Meilleure performance de la saison:Burton Albion 2-0 York City (13 sep.)
- Rencontre précédente:Burton Albion 1-0 Cheltenham (27 sep.)
- Prochaine rencontre:Northampton Town - Burton Albion (11 oct.)
Cambridge United
- Position: 13ème +5
- Meilleure performance de la saison:Cambridge United 5-0 Carlisle United (30 aoû.)
- Rencontre précédente:Wycombe Wanderers 1-0 Cambridge United (27 sep.)
- Prochaine rencontre:Cambridge United - Oxford United (11 oct.)
Burton Albion
1:3
Cambridge United
1:3 (0:1)
- 3 octobre 2014
- 19h45
- Burton
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 22 |
| 2 | Wycombe Wanderers | 21 |
| 3 | Bury | 20 |
| 4 | Southend United | 20 |
| 5 | Northampton Town | 17 |
Les matchs de la 11ème journée
| Vendredi 3 octobre 2014 | ||||
| Burton Albion | 1-3 | Cambridge United | ||
| Dagenham & Redbridge | 1-2 | Exeter City | ||
| Samedi 4 octobre 2014 | ||||
| Southend United | 15:00 | Morecambe | ||
| Mansfield Town | 15:00 | Accrington Stanley | ||
| Oxford United | 15:00 | Newport County | ||
| York City | 15:00 | Portsmouth | ||
| Stevenage | 15:00 | Luton Town | ||
| Wycombe Wanderers | 15:00 | Northampton Town | ||
| Hartlepool United | 15:00 | Carlisle United | ||
| Bury | 15:00 | Tranmere Rovers | ||
| Cheltenham | 15:00 | AFC Wimbledon | ||
| Plymouth Argyle | 15:00 | Shrewsbury Town | ||
