D2 anglaise (40e journée) : Reading accroché par Cardiff (1-1)
ANGLETERRE, 4 avr. 2015 (AMP) — En déplacement à Reading, Cardiff a dû se contenter d'un match nul 1-1 samedi après-midi au stade Madejski, à l'occasion de la 40ème journée de la deuxième division anglaise.
Les joueurs de Reading avaient bien entamé la rencontre avec le but de l'attaquant russe Pavel Pogrebnyak à la 4e minute. Mais alors qu'ils menaient 1-0 à la pause, ils n'ont pu empêcher Cardiff de revenir au score avec le but sauveur de l'Anglais Conor McAleny à la 90e minute.
Avec 52 points au compteur, Cardiff passe désormais de la 14ème à la 13ème place du classement, à 2 points du 12ème Sheffield Wednesday.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 40 | 22 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 | 75 |
2 | Bournemouth | 40 | 21 | 11 | 8 | 83 | 41 | 42 | 74 |
3 | Norwich | 40 | 21 | 10 | 9 | 77 | 43 | 34 | 73 |
4 | Watford | 40 | 22 | 7 | 11 | 80 | 48 | 32 | 73 |
5 | Brentford | 40 | 21 | 6 | 13 | 68 | 53 | 15 | 69 |
6 | Derby County | 40 | 19 | 11 | 10 | 71 | 45 | 26 | 68 |
7 | Ipswich Town | 40 | 19 | 11 | 10 | 60 | 44 | 16 | 68 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 46 | 12 | 68 |
9 | Nottingham Forest | 40 | 15 | 12 | 13 | 63 | 56 | 7 | 57 |
10 | Blackburn Rovers | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | 50 | 4 | 57 |
11 | Charlton Athletic | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 52 | -3 | 54 |
12 | Sheffield Wednesday | 40 | 13 | 15 | 12 | 37 | 41 | -4 | 54 |
13 | Cardiff | 40 | 13 | 13 | 14 | 49 | 51 | -2 | 52 |
14 | Leeds United | 40 | 14 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 | 52 |
15 | Birmingham City | 39 | 12 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 | 50 |
16 | Bolton Wanderers | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 58 | -11 | 46 |
17 | Brighton & Hove Albion | 40 | 10 | 15 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 |
18 | Huddersfield Town | 40 | 11 | 12 | 17 | 49 | 68 | -19 | 45 |
19 | Reading | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 62 | -19 | 45 |
20 | Fulham | 40 | 12 | 7 | 21 | 51 | 72 | -21 | 43 |
21 | Rotherham United | 40 | 9 | 13 | 18 | 41 | 62 | -21 | 40 |
22 | Millwall | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 65 | -30 | 36 |
23 | Wigan Athletic | 40 | 8 | 11 | 21 | 35 | 53 | -18 | 35 |
24 | Blackpool | 40 | 4 | 12 | 24 | 31 | 79 | -48 | 24 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36856
Les équipes
Reading
- Position: 19ème
- Meilleure performance de la saison:Reading 3-0 Rotherham United (4 nov.)
- Rencontre précédente:Charlton Athletic 3-2 Reading (21 mar.)
- Prochaine rencontre:Blackpool - Reading (7 avr.)
Cardiff
- Position: 13ème +1
- Meilleure performance de la saison:Rotherham United 1-3 Cardiff (3 mar.)
- Rencontre précédente:Cardiff 2-0 Birmingham City (21 mar.)
- Prochaine rencontre:Cardiff - Bolton Wanderers (6 avr.)
Reading
1:1
Cardiff
1:1 (1:0)
- 4 avril 2015
- 15h00
- Reading
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 75 |
2 | Bournemouth | 74 |
3 | Norwich | 73 |
4 | Watford | 73 |
5 | Brentford | 69 |
Les matchs de la 40ème journée
Vendredi 3 avril 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Norwich | ||
Middlesbrough | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Millwall | 2-1 | Charlton Athletic | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Birmingham City | 2-1 | Rotherham United | ||
Fulham | 1-4 | Brentford | ||
Ipswich Town | 1-1 | Bournemouth | ||
Derby County | 2-2 | Watford | ||
Samedi 4 avril 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Huddersfield Town | ||
Bolton Wanderers | 1-1 | Blackpool | ||
Reading | 1-1 | Cardiff | ||
Leeds United | 0-3 | Blackburn Rovers |