D2 anglaise (41e journée) : Les Bolton Wanderers dominent Cardiff grâce à un doublé de Davies
PAYS DE GALLES, 6 avr. 2015 (AMP) — Après une série de deux matchs nuls, contre Wigan Athletic puis Blackpool, les Trotters renouent avec le succès en s'imposant 3-0 lundi au Cardiff City Stadium face à Cardiff, dans le cadre de la 41ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Craig Davies
Les deux équipes se sont neutralisées au cours des 45 premières minutes de jeu. 0-0 à la pause, tout s'est accéléré en seconde période avec les buts de Guðjohnsen (55e) et Davies (59e, 73e).
Avec 52 points, Cardiff se maintient à la 13ème place du classement, à 2 points du 12ème Sheffield Wednesday.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 41 | 22 | 11 | 8 | 87 | 43 | 44 | 77 |
| 2 | Norwich | 41 | 22 | 10 | 9 | 79 | 43 | 36 | 76 |
| 3 | Watford | 41 | 23 | 7 | 11 | 82 | 48 | 34 | 76 |
| 4 | Middlesbrough | 41 | 22 | 9 | 10 | 60 | 32 | 28 | 75 |
| 5 | Derby County | 41 | 20 | 11 | 10 | 73 | 45 | 28 | 71 |
| 6 | Brentford | 41 | 21 | 7 | 13 | 70 | 55 | 15 | 70 |
| 7 | Ipswich Town | 41 | 19 | 11 | 11 | 61 | 46 | 15 | 68 |
| 8 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 46 | 12 | 68 |
| 9 | Nottingham Forest | 41 | 15 | 13 | 13 | 65 | 58 | 7 | 58 |
| 10 | Blackburn Rovers | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | 50 | 4 | 57 |
| 11 | Charlton Athletic | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 52 | -3 | 54 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 41 | 13 | 15 | 13 | 37 | 43 | -6 | 54 |
| 13 | Cardiff | 41 | 13 | 13 | 15 | 49 | 54 | -5 | 52 |
| 14 | Leeds United | 40 | 14 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 | 52 |
| 15 | Birmingham City | 40 | 12 | 14 | 14 | 47 | 60 | -13 | 50 |
| 16 | Bolton Wanderers | 41 | 13 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | 49 |
| 17 | Huddersfield Town | 41 | 12 | 12 | 17 | 51 | 69 | -18 | 48 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 41 | 10 | 15 | 16 | 43 | 48 | -5 | 45 |
| 19 | Reading | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 62 | -19 | 45 |
| 20 | Rotherham United | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 62 | -20 | 43 |
| 21 | Fulham | 40 | 12 | 7 | 21 | 51 | 72 | -21 | 43 |
| 22 | Millwall | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 65 | -30 | 36 |
| 23 | Wigan Athletic | 41 | 8 | 11 | 22 | 35 | 55 | -20 | 35 |
| 24 | Blackpool | 40 | 4 | 12 | 24 | 31 | 79 | -48 | 24 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36863
Les équipes
Cardiff
- Position: 13ème
- Meilleure performance de la saison:Rotherham United 1-3 Cardiff (3 mar.)
- Rencontre précédente:Reading 1-1 Cardiff (4 avr.)
- Prochaine rencontre:Leeds United - Cardiff (11 avr.)
Bolton Wanderers
- Position: 16ème
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 0-3 Bolton Wanderers (6 avr.)
- Rencontre précédente:Bolton Wanderers 1-1 Blackpool (4 avr.)
- Prochaine rencontre:Bolton Wanderers - Norwich (11 avr.)
Cardiff

0:3

Bolton Wanderers
0:3 (0:0)
- 6 avril 2015
- 15h00
- Cardiff
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 77 |
| 2 | Norwich | 76 |
| 3 | Watford | 76 |
| 4 | Middlesbrough | 75 |
| 5 | Derby County | 71 |
Les matchs de la 41ème journée
| Lundi 6 avril 2015 | ||||
![]() | Watford | 2-0 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Wigan Athletic | 0-2 | Derby County | ![]() |
![]() | Huddersfield Town | 2-1 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Norwich | 2-0 | Sheffield Wednesday | ![]() |
![]() | Bournemouth | 4-2 | Birmingham City | ![]() |
![]() | Brentford | 2-2 | Nottingham Forest | ![]() |
![]() | Rotherham United | 1-0 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() | Cardiff | 0-3 | Bolton Wanderers | ![]() |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 17:15 | Leeds United | ![]() |
| Mardi 7 avril 2015 | ||||
![]() | Blackpool | 19:45 | Reading | ![]() |
![]() | Charlton Athletic | 19:45 | Fulham | ![]() |
| Mardi 21 avril 2015 | ||||
![]() | Blackburn Rovers | 19:45 | Millwall | ![]() |






















