D2 anglaise (40e journée) : Match nul 1-1 entre Sheffield Wednesday et Huddersfield Town
ANGLETERRE, 4 avr. 2015 (AMP) — La rencontre entre Sheffield Wednesday et Huddersfield Town s'est soldée par un match nul 1-1 samedi après-midi au stade de Hillsborough, dans le cadre de la 40ème journée de la deuxième division anglaise.
Aucun but en première période et un chacun en seconde, Buş (86e) pour Sheffield Wednesday, Miller (89e) pour Huddersfield Town.
Avec 54 points au compteur, Sheffield Wednesday se maintient à la 12ème place du classement, à égalité de point avec le 11ème Charlton Athletic.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 40 | 22 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 | 75 |
2 | Bournemouth | 40 | 21 | 11 | 8 | 83 | 41 | 42 | 74 |
3 | Norwich | 40 | 21 | 10 | 9 | 77 | 43 | 34 | 73 |
4 | Watford | 40 | 22 | 7 | 11 | 80 | 48 | 32 | 73 |
5 | Brentford | 40 | 21 | 6 | 13 | 68 | 53 | 15 | 69 |
6 | Derby County | 40 | 19 | 11 | 10 | 71 | 45 | 26 | 68 |
7 | Ipswich Town | 40 | 19 | 11 | 10 | 60 | 44 | 16 | 68 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 46 | 12 | 68 |
9 | Nottingham Forest | 40 | 15 | 12 | 13 | 63 | 56 | 7 | 57 |
10 | Blackburn Rovers | 40 | 15 | 12 | 13 | 54 | 50 | 4 | 57 |
11 | Charlton Athletic | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 52 | -3 | 54 |
12 | Sheffield Wednesday | 40 | 13 | 15 | 12 | 37 | 41 | -4 | 54 |
13 | Cardiff | 40 | 13 | 13 | 14 | 49 | 51 | -2 | 52 |
14 | Leeds United | 40 | 14 | 10 | 16 | 43 | 50 | -7 | 52 |
15 | Birmingham City | 39 | 12 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 | 50 |
16 | Bolton Wanderers | 40 | 12 | 10 | 18 | 47 | 58 | -11 | 46 |
17 | Brighton & Hove Albion | 40 | 10 | 15 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 |
18 | Huddersfield Town | 40 | 11 | 12 | 17 | 49 | 68 | -19 | 45 |
19 | Reading | 39 | 12 | 9 | 18 | 43 | 62 | -19 | 45 |
20 | Fulham | 40 | 12 | 7 | 21 | 51 | 72 | -21 | 43 |
21 | Rotherham United | 40 | 9 | 13 | 18 | 41 | 62 | -21 | 40 |
22 | Millwall | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 65 | -30 | 36 |
23 | Wigan Athletic | 40 | 8 | 11 | 21 | 35 | 53 | -18 | 35 |
24 | Blackpool | 40 | 4 | 12 | 24 | 31 | 79 | -48 | 24 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36854
Les équipes
Sheffield Wednesday
- Position: 12ème
- Meilleure performance de la saison:Millwall 1-3 Sheffield Wednesday (24 fév.)
- Rencontre précédente:Rotherham United 2-3 Sheffield Wednesday (21 mar.)
- Prochaine rencontre:Norwich - Sheffield Wednesday (6 avr.)
Huddersfield Town
- Position: 18ème
- Meilleure performance de la saison:Huddersfield Town 3-0 Reading (24 fév.)
- Rencontre précédente:Huddersfield Town 0-2 Fulham (21 mar.)
- Prochaine rencontre:Huddersfield Town - Ipswich Town (6 avr.)
Sheffield Wednesday
1:1
Huddersfield Town
1:1 (0:0)
- 4 avril 2015
- 15h00
- Sheffield
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 75 |
2 | Bournemouth | 74 |
3 | Norwich | 73 |
4 | Watford | 73 |
5 | Brentford | 69 |
Les matchs de la 40ème journée
Vendredi 3 avril 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Norwich | ||
Middlesbrough | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Millwall | 2-1 | Charlton Athletic | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Birmingham City | 2-1 | Rotherham United | ||
Fulham | 1-4 | Brentford | ||
Ipswich Town | 1-1 | Bournemouth | ||
Derby County | 2-2 | Watford | ||
Samedi 4 avril 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Huddersfield Town | ||
Bolton Wanderers | 1-1 | Blackpool | ||
Reading | 1-1 | Cardiff | ||
Leeds United | 0-3 | Blackburn Rovers |