D2 anglaise (40e journée) : Brentford domine Fulham grâce à un doublé de Dallas
ANGLETERRE, 3 avr. 2015 (AMP) — Après le match nul contre Millwall le 21 mars dernier, les Bees renouent avec le succès en s'imposant 4-1 vendredi à Craven Cottage face à Fulham, à l'occasion de la 40ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Stuart Dallas
Brentford a dominé la première période grâce au but de son milieu irlandais Stuart Dallas à la 24e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs de Brentford ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à trois reprises (Dallas 58e, Judge 90e et Ramallo 90e).
Avec 69 points, Brentford passe de la 7ème à la 5ème place du classement, à 3 points du quatrième Watford à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 40 | 22 | 9 | 9 | 60 | 30 | 30 | 75 |
2 | Bournemouth | 39 | 21 | 10 | 8 | 82 | 40 | 42 | 73 |
3 | Norwich | 40 | 21 | 10 | 9 | 77 | 43 | 34 | 73 |
4 | Watford | 39 | 22 | 6 | 11 | 78 | 46 | 32 | 72 |
5 | Brentford | 40 | 21 | 6 | 13 | 68 | 53 | 15 | 69 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 40 | 19 | 11 | 10 | 58 | 46 | 12 | 68 |
7 | Derby County | 39 | 19 | 10 | 10 | 69 | 43 | 26 | 67 |
8 | Ipswich Town | 39 | 19 | 10 | 10 | 59 | 43 | 16 | 67 |
9 | Nottingham Forest | 40 | 15 | 12 | 13 | 63 | 56 | 7 | 57 |
10 | Blackburn Rovers | 39 | 14 | 12 | 13 | 51 | 50 | 1 | 54 |
11 | Charlton Athletic | 40 | 13 | 15 | 12 | 49 | 52 | -3 | 54 |
12 | Sheffield Wednesday | 39 | 13 | 14 | 12 | 36 | 40 | -4 | 53 |
13 | Leeds United | 39 | 14 | 10 | 15 | 43 | 47 | -4 | 52 |
14 | Cardiff | 39 | 13 | 12 | 14 | 48 | 50 | -2 | 51 |
15 | Birmingham City | 39 | 12 | 14 | 13 | 45 | 56 | -11 | 50 |
16 | Brighton & Hove Albion | 40 | 10 | 15 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 |
17 | Bolton Wanderers | 39 | 12 | 9 | 18 | 46 | 57 | -11 | 45 |
18 | Huddersfield Town | 39 | 11 | 11 | 17 | 48 | 67 | -19 | 44 |
19 | Reading | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 61 | -19 | 44 |
20 | Fulham | 40 | 12 | 7 | 21 | 51 | 72 | -21 | 43 |
21 | Rotherham United | 40 | 9 | 13 | 18 | 41 | 62 | -21 | 40 |
22 | Millwall | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 65 | -30 | 36 |
23 | Wigan Athletic | 40 | 8 | 11 | 21 | 35 | 53 | -18 | 35 |
24 | Blackpool | 39 | 4 | 11 | 24 | 30 | 78 | -48 | 23 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36853
Les équipes
Fulham
- Position: 20ème
- Meilleure performance de la saison:Fulham 4-0 Sheffield Wednesday (20 déc.)
- Rencontre précédente:Huddersfield Town 0-2 Fulham (21 mar.)
- Prochaine rencontre:Charlton Athletic - Fulham (7 avr.)
Brentford
- Position: 5ème +2
- Meilleure performance de la saison:Brentford 4-0 Blackpool (24 fév.)
- Rencontre précédente:Brentford 2-2 Millwall (21 mar.)
- Prochaine rencontre:Brentford - Nottingham Forest (6 avr.)
- 3 avril 2015
- 15h00
- Londres
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 75 |
2 | Bournemouth | 73 |
3 | Norwich | 73 |
4 | Watford | 72 |
5 | Brentford | 69 |
Les matchs de la 40ème journée
Vendredi 3 avril 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Norwich | ||
Middlesbrough | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Millwall | 2-1 | Charlton Athletic | ||
Nottingham Forest | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ||
Birmingham City | 2-1 | Rotherham United | ||
Fulham | 1-4 | Brentford | ||
Ipswich Town | 17:15 | Bournemouth | ||
Derby County | 19:45 | Watford | ||
Samedi 4 avril 2015 | ||||
Sheffield Wednesday | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Bolton Wanderers | 15:00 | Blackpool | ||
Reading | 15:00 | Cardiff | ||
Leeds United | 15:00 | Blackburn Rovers |