Serie A (33e journée) : La Juve l'emporte sur la Fiorentina grâce à un doublé de Tévez
ITALIE, 29 avr. 2015 (AMP) — Après sa défaite 2-1 contre le Torino du 26 avril dernier, la Juve renoue avec le succès en s'imposant 3-2 mercredi au Juventus Stadium face à la Fiorentina, dans le cadre de la 33ème journée du championnat d'Italie.
Doublé de Carlos Tévez
La Fiorentina avait ouvert le score à la 33e minute grâce à Rodriguez sur pénalty, avant que la Juventus ne reprenne l'avantage avec Llorente (36e) et Tévez (45e). Menant 2-1 à la pause, les Turinois ont encore accru leur avantage en seconde période avec un nouveau but de Tévez à la 70e minute.
Avec 76 points, la Juventus garde la tête du classement, 14 points devant le second la Lazio.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 33 | 23 | 7 | 3 | 63 | 19 | 44 | 76 |
| 2 | Lazio | 33 | 19 | 5 | 9 | 63 | 31 | 32 | 62 |
| 3 | AS Rome | 33 | 16 | 13 | 4 | 46 | 25 | 21 | 61 |
| 4 | Naples | 32 | 16 | 8 | 8 | 57 | 39 | 18 | 56 |
| 5 | Sampdoria | 33 | 12 | 15 | 6 | 41 | 36 | 5 | 51 |
| 6 | Genoa | 33 | 13 | 11 | 9 | 49 | 38 | 11 | 50 |
| 7 | Fiorentina | 33 | 13 | 10 | 10 | 46 | 41 | 5 | 49 |
| 8 | Inter Milan | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 39 | 11 | 48 |
| 9 | Torino | 33 | 12 | 12 | 9 | 40 | 36 | 4 | 48 |
| 10 | Milan AC | 33 | 10 | 13 | 10 | 46 | 42 | 4 | 43 |
| 11 | Palerme | 33 | 10 | 12 | 11 | 46 | 48 | -2 | 42 |
| 12 | Chievo | 33 | 10 | 10 | 13 | 25 | 33 | -8 | 40 |
| 13 | Hellas Vérone | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 57 | -16 | 40 |
| 14 | Udinese | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 45 | -8 | 38 |
| 15 | Sassuolo | 33 | 8 | 12 | 13 | 39 | 52 | -13 | 36 |
| 16 | Empoli | 32 | 6 | 17 | 9 | 34 | 40 | -6 | 35 |
| 17 | Atalanta Bergame | 33 | 6 | 14 | 13 | 31 | 46 | -15 | 32 |
| 18 | Cagliari | 33 | 5 | 9 | 19 | 38 | 63 | -25 | 24 |
| 19 | Cesena | 33 | 4 | 12 | 17 | 31 | 58 | -27 | 24 |
| 20 | Parme | 33 | 6 | 5 | 22 | 27 | 62 | -35 | 23 |
Tous les résultats : Championnat d'Italie 2014-2015
38711
Les équipes
Juventus
- Position: 1er
- Meilleure performance de la saison:Juventus 7-0 Parme (9 nov.)
- Rencontre précédente:Torino 2-1 Juventus (26 avr.)
- Prochaine rencontre:Sampdoria - Juventus (2 mai.)
Fiorentina
- Position: 7ème -1
- Meilleure performance de la saison:Cagliari 0-4 Fiorentina (30 nov.)
- Rencontre précédente:Fiorentina 1-3 Cagliari (26 avr.)
- Prochaine rencontre:Fiorentina - Cesena (3 mai.)
Juventus

3:2

Fiorentina
3:2 (2:1)
- 29 avril 2015
- 20h45
- Turin
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Juventus | 76 |
| 2 | Lazio | 62 |
| 3 | AS Rome | 61 |
| 4 | Naples | 56 |
| 5 | Sampdoria | 51 |
Les matchs de la 33ème journée
| Mardi 28 avril 2015 | ||||
![]() | Udinese | 1-2 | Inter Milan | ![]() |
| Mercredi 29 avril 2015 | ||||
![]() | Milan AC | 1-3 | Genoa | ![]() |
![]() | Cesena | 2-2 | Atalanta Bergame | ![]() |
![]() | Chievo | 1-0 | Cagliari | ![]() |
![]() | Lazio | 4-0 | Parme | ![]() |
![]() | Sassuolo | 0-3 | AS Rome | ![]() |
![]() | Juventus | 3-2 | Fiorentina | ![]() |
![]() | Sampdoria | 1-1 | Hellas Vérone | ![]() |
![]() | Palerme | 2-2 | Torino | ![]() |
| Jeudi 30 avril 2015 | ||||
![]() | Empoli | 20:45 | Naples | ![]() |


















