Quatrième division anglaise (2e journée)
Résultats de la 2e journée
| Samedi 13 août 2016 | ||||
| Colchester United | 2-0 | Cambridge United | ||
| Mansfield Town | 1-1 | Cheltenham | ||
| Leyton Orient | 0-1 | Newport County | ||
| Notts County | 1-1 | Stevenage | ||
| Crewe Alexandra | 0-0 | Portsmouth | ||
| Exeter City | 1-2 | Hartlepool United | ||
| Carlisle United | 1-0 | Plymouth Argyle | ||
| Barnet | 2-0 | Accrington Stanley | ||
| Wycombe Wanderers | 2-1 | Grimsby | ||
| Doncaster Rovers | 1-1 | Crawley Town | ||
| Morecambe | 2-1 | Blackpool | ![]() | |
| Luton Town | 1-1 | Yeovil Town | ||
Classement
| Luton | |
| Barnet | |
| Colchester | |
| Yeovil | |
| Mansfield |
Barnet l'emporte sur Accrington Stanley et prend à la 2ème place du championnat
ANGLETERRE, 13 aoû. 2016 (AMP) — 2e journée de D4 anglaise: Le duel de la 2e journée de la quatrième division anglaise entre les deux premières équipes, Luton Town et Yeovil Town, s'est soldé par un nul 1-1.
La tête d'affiche de la 2e journée
Luton Town et Yeovil Town font match nul (1-1)
ANGLETERRE, 13 aoû. 2016 (AMP) — Pas de vainqueur dans le choc au sommet de la 2ème journée de la quatrième division anglaise samedi entre le Luton Town FC et le Yeovil Town FC (1-1). Les joueurs de Luton Town avaient bien entamé la rencontre avec le but d'O Donnell Stephen à la 26e minute. Mais alors qu'ils menaient 1-0 à la pause, ils n'ont pu empêcher Yeovil Town de revenir au score avec le but sauveur d'Eaves Tom à la 78e minute. Avec 4 points, Luton Town garde la tête du classement, à égalité de point avec les 2èmes Colchester United, Yeovil Town et Barnet.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luton Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2 | +7 | Barnet | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | +7 | Colchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | Yeovil Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| 5 | Mansfield Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| 6 | +3 | Hartlepool United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | +2 | Carlisle United | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | +1 | Crawley Town | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Crewe Alexandra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 10 | -8 | ![]() | Blackpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | -8 | Grimsby | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 12 | +5 | Newport County | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | +7 | Wycombe Wanderers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 14 | -9 | Accrington Stanley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 15 | +6 | Morecambe | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 16 | -7 | Cheltenham | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | -8 | Portsmouth | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 18 | -1 | Doncaster Rovers | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
| 19 | Stevenage | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
| 20 | -11 | Leyton Orient | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 21 | -12 | Cambridge United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 21 | Notts County | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ||
| 23 | -2 | Exeter City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 24 | Plymouth Argyle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |

