D4 anglaise (10e journée) : Dagenham l'emporte sur York City grâce à un doublé de Labadie
ANGLETERRE, 27 sep. 2014 (AMP) — Après le match nul contre Cheltenham le 20 septembre dernier, les “Daggers” renouent avec le succès en s'imposant 2-0 samedi à domicile face au York, dans le cadre de la 10ème journée de la quatrième division anglaise.
Doublé de Labadie
Dagenham & Redbridge a dominé la première période grâce au but de Labadie à la 35e minute. Menant 1-0 à la pause, les joueurs de Dagenham & Redbridge ont encore accru leur avantage en seconde période avec un nouveau but de Labadie à la 62e minute.
Avec 11 points au compteur, Dagenham & Redbridge passe désormais de la 21ème à la 19ème place du classement, à égalité de point avec le 18ème Cambridge United.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burton Albion | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 |
2 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | 21 |
3 | Bury | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
4 | Southend United | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 |
5 | Northampton Town | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 17 |
6 | Morecambe | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 16 |
7 | Shrewsbury Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 15 |
8 | Portsmouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 |
9 | Cheltenham | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
9 | Luton Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 |
11 | Mansfield Town | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | 15 |
12 | AFC Wimbledon | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
13 | Stevenage | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 |
14 | Plymouth Argyle | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 8 | 3 | 13 |
15 | Newport County | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
16 | Accrington Stanley | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 | 13 |
17 | Exeter City | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
18 | Cambridge United | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 | 11 |
19 | Dagenham & Redbridge | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 11 |
20 | Tranmere Rovers | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 9 |
21 | York City | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
22 | Hartlepool United | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 14 | -9 | 8 |
23 | Oxford United | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 |
24 | Carlisle United | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 6 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41528
Les équipes
Dagenham & Redbridge
- Position: 19ème +2
- Meilleure performance de la saison:Dagenham & Redbridge 2-0 York City (27 sep.)
- Rencontre précédente:Cheltenham 1-1 Dagenham & Redbridge (20 sep.)
- Prochaine rencontre:Dagenham & Redbridge - Exeter City (3 oct.)
York City
- Position: 21ème -2
- Meilleure performance de la saison:Stevenage 2-3 York City (6 sep.)
- Rencontre précédente:York City 2-3 Southend United (20 sep.)
- Prochaine rencontre:York City - Portsmouth (4 oct.)
- 27 septembre 2014
- 15h00
- Dagenham
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Burton Albion | 22 |
2 | Wycombe Wanderers | 21 |
3 | Bury | 20 |
4 | Southend United | 20 |
5 | Northampton Town | 17 |
Les matchs de la 10ème journée
Samedi 27 septembre 2014 | ||||
Wycombe Wanderers | 1-0 | Cambridge United | ||
Stevenage | 3-0 | Mansfield Town | ||
Luton Town | 2-0 | Oxford United | ||
Morecambe | 0-1 | Northampton Town | ||
Newport County | 4-1 | AFC Wimbledon | ||
Burton Albion | 1-0 | Cheltenham | ||
Southend United | 1-0 | Shrewsbury Town | ||
Carlisle United | 1-0 | Tranmere Rovers | ||
Exeter City | 2-1 | Bury | ||
Dagenham & Redbridge | 2-0 | York City | ||
Accrington Stanley | 1-0 | Plymouth Argyle | ||
Hartlepool United | 0-0 | Portsmouth |