Troisième division anglaise (9e journée)
Résultats de la 9e journée
| Samedi 24 septembre 2016 | ||||
| AFC Wimbledon | 1-1 | Shrewsbury Town | ||
| Gillingham | 2-1 | Coventry City | ||
| Scunthorpe United | 2-2 | Sheffield United | ||
| Northampton Town | 4-0 | Southend United | ||
![]() | Millwall | 2-3 | Rochdale | |
| Oldham Athletic | 0-2 | Swindon Town | ||
![]() | Bolton Wanderers | 0-0 | Bradford City | |
| Peterborough United | 1-1 | Walsall | ||
| Bristol Rovers | 2-1 | Port Vale | ||
| Oxford United | 1-1 | Charlton Athletic | ![]() | |
| Fleetwood Town | 1-4 | Milton Keynes Dons | ||
| Bury | 2-1 | Chesterfield | ||
Classement
| Scunthorpe | |
| Bury | |
![]() | Bolton Wanderers |
| Bradford City | |
| Northampton |
Bury bat Chesterfield et revient à un point de Scunthorpe United
ANGLETERRE, 24 sep. 2016 (AMP) — 9e journée de D3 anglaise: En concédant le nul 2-2 à domicile contre Sheffield United, le Scunthorpe United FC abandonne deux précieux points à Bury, vainqueur de Chesterfield et désormais second .
La tête d'affiche de la 9e journée
Match nul 0-0 entre les Bolton Wanderers et Bradford City
ANGLETERRE, 24 sep. 2016 (AMP) — Pas de vainqueur dans le choc au sommet de la 9ème journée de la troisième division anglaise samedi entre le Bolton Wanderers FC et le Bradford City AFC (0-0). Avec 16 points au compteur, les Bolton Wanderers passent désormais de la 2ème à la 3ème place du classement, à un point du second Bury.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 | ||
| 2 | +1 | Bury | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 17 | |
| 3 | -1 | ![]() | Bolton Wanderers | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 |
| 4 | Bradford City | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 4 | 15 | ||
| 5 | +6 | Northampton Town | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | |
| 6 | -1 | Port Vale | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 14 | |
| 7 | -1 | Sheffield United | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 14 | |
| 8 | +5 | Gillingham | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | |
| 9 | +6 | Bristol Rovers | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
| 10 | -1 | Peterborough United | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
| 11 | -4 | Fleetwood Town | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
| 12 | +5 | Milton Keynes Dons | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
| 13 | -1 | Oxford United | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 14 | -6 | ![]() | Millwall | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 12 |
| 15 | -5 | Chesterfield | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 11 | |
| 16 | -2 | ![]() | Charlton Athletic | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | 1 | 11 |
| 17 | +3 | Swindon Town | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 11 | |
| 18 | -2 | Walsall | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | |
| 19 | +4 | Rochdale | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
| 20 | -2 | AFC Wimbledon | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 | |
| 21 | +1 | Shrewsbury Town | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
| 22 | -3 | Oldham Athletic | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | -5 | 8 | |
| 23 | -2 | Southend United | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | -9 | 8 | |
| 24 | Coventry City | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 10 | -6 | 5 |



