Troisième division anglaise (10e journée)
Résultats de la 10e journée
| Mercredi 28 septembre 2016 | ||||
| Coventry City | 2-2 | AFC Wimbledon | ||
| Mardi 27 septembre 2016 | ||||
| Chesterfield | 3-3 | Gillingham | ||
| Swindon Town | 1-3 | Northampton Town | ||
| Bradford City | 2-1 | Fleetwood Town | ||
| Port Vale | 3-1 | Millwall | ![]() | |
| Milton Keynes Dons | 1-3 | Bury | ||
| Rochdale | 1-0 | Bolton Wanderers | ![]() | |
| Shrewsbury Town | 1-1 | Peterborough United | ||
![]() | Charlton Athletic | 1-1 | Oldham Athletic | |
| Sheffield United | 1-0 | Bristol Rovers | ||
| Walsall | 1-4 | Scunthorpe United | ||
| Southend United | 2-1 | Oxford United | ||
Classement
| Scunthorpe | |
| Bury | |
| Bradford City | |
| Northampton | |
| Port Vale |
Scunthorpe bat Walsall (4-1) et conforte son avance
ANGLETERRE, 28 sep. 2016 (AMP) — 10e journée de D3 anglaise: Scunthorpe United maintient son avance au sommet de la troisième division anglaise avec une victoire 4 à 1 sur Walsall (18e). Juste en dessous, le succès du Bury FC contre les Milton Keynes Dons (1-3) laisse les seconds à un point du leader.
La tête d'affiche de la 10e journée
Sheffield United bat les Bristol Rovers 1 but à 0
ANGLETERRE, 27 sep. 2016 (AMP) — Après le match nul contre Scunthorpe United le 24 septembre dernier, les “Blades” renouent avec le succès en s'imposant 1-0 mardi à Bramall Lane face aux Bristol Rovers, lors de la 10ème journée de la troisième division anglaise. Les Bristol Rovers auront fait douter Sheffield United pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec le but délivreur de Chapman Harrison à la 65e minute. Avec 17 points au compteur, Sheffield United passe de la 7ème à la 6ème place du classement, à égalité de point avec le cinquième Port Vale.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United | 10 | 6 | 3 | 1 | 24 | 10 | 14 | 21 | ||
| 2 | Bury | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 20 | ||
| 3 | +1 | Bradford City | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
| 4 | +1 | Northampton Town | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 9 | 7 | 17 | |
| 5 | +1 | Port Vale | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | 17 | |
| 6 | +1 | Sheffield United | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 | |
| 7 | -4 | ![]() | Bolton Wanderers | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 |
| 8 | Gillingham | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 19 | -2 | 15 | ||
| 9 | +1 | Peterborough United | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
| 10 | -1 | Bristol Rovers | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
| 11 | +4 | Chesterfield | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 | |
| 12 | +4 | ![]() | Charlton Athletic | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 |
| 13 | -2 | Fleetwood Town | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 14 | -2 | Milton Keynes Dons | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 | |
| 15 | +4 | Rochdale | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 12 | |
| 16 | -3 | Oxford United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 | |
| 17 | -3 | ![]() | Millwall | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 12 |
| 18 | -1 | Swindon Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 | |
| 19 | +4 | Southend United | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | -8 | 11 | |
| 20 | AFC Wimbledon | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 10 | ||
| 21 | -3 | Walsall | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
| 22 | -1 | Shrewsbury Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 9 | |
| 23 | -1 | Oldham Athletic | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | -5 | 9 | |
| 24 | Coventry City | 10 | 0 | 6 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |



