Troisième division anglaise (5e journée)
Résultats de la 5e journée
| Samedi 27 août 2016 | ||||
| Shrewsbury Town | 2-3 | Gillingham | ||
| Milton Keynes Dons | 0-2 | Peterborough United | ||
| Rochdale | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
| Chesterfield | 1-3 | Millwall | ![]() | |
| Bradford City | 1-1 | Oldham Athletic | ||
| Coventry City | 1-1 | Northampton Town | ||
![]() | Charlton Athletic | 1-1 | Bolton Wanderers | ![]() |
| Southend United | 0-2 | Fleetwood Town | ||
| Walsall | 3-3 | Bury | ||
| Sheffield United | 2-1 | Oxford United | ||
| Port Vale | 3-1 | Scunthorpe United | ||
Matchs à jouer de la 5e journée
| Mardi 20 septembre 2016 | ||||
| Swindon Town | 19:45 | Bristol Rovers | ||
Classement
![]() | Bolton Wanderers |
| Bradford City | |
| Scunthorpe | |
| Port Vale | |
![]() | Millwall |
Les Bolton Wanderers freinés par Charlton Athletic (1-1) maintiennent l'écart devant Bradford City
ANGLETERRE, 27 aoû. 2016 (AMP) — 5e journée de D3 anglaise: Mauvaise journée pour les leaders du championnats. Le Bolton Wanderers FC concède le nul contre Charlton Athletic (1-1) et Bradford City face à l'Oldham Athletic (1-1).
La tête d'affiche de la 5e journée
Port Vale bat Scunthorpe United grâce à un doublé de Jones Alexander
ANGLETERRE, 27 aoû. 2016 (AMP) — Après 2 victoires d'affilées contre AFC Wimbledon et Gillingham, “The Iron” s'est incliné 3-1 contre Port Vale samedi après-midi , lors de la 5ème journée de la troisième division anglaise. (Doublé de Jones Alexander) Forrester Anton a ouvert le score à la 33e minute, avant de voir Scunthorpe United égaliser à la 45e grâce à Morris Josh. 1-1 à la pause. Port Vale l'a finalement remporté en seconde période grâce aux buts de Jones Alexander (49e, 84e). Avec 10 points, Scunthorpe United passe de la 2ème à la 3ème place du classement, à un point du second Bradford City.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bolton Wanderers | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 13 | |
| 2 | +1 | Bradford City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 | |
| 3 | -1 | Scunthorpe United | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 10 | |
| 4 | +2 | Port Vale | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
| 5 | +3 | ![]() | Millwall | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 6 | +4 | Gillingham | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 10 | |
| 7 | +4 | Peterborough United | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | |
| 8 | +4 | Fleetwood Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | |
| 9 | -4 | ![]() | Charlton Athletic | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 10 | -6 | Chesterfield | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
| 11 | Swindon Town | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 | ||
| 12 | -5 | Milton Keynes Dons | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 | |
| 13 | Oldham Athletic | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 | ||
| 14 | Bury | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 | ||
| 15 | Northampton Town | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||
| 16 | +1 | Walsall | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
| 17 | Bristol Rovers | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
| 18 | +1 | Oxford United | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 18 | -2 | Southend United | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
| 20 | +4 | Sheffield United | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 20 | Shrewsbury Town | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | ||
| 22 | -1 | Coventry City | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 23 | -1 | Rochdale | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 24 | -1 | AFC Wimbledon | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |



