Mondial 2018 : Phase qualificative de la zone Asie
Premier tour
Bhoutan
Brunei
Cambodge
Inde
Macao
Mongolie
Népal
Pakistan
Sri Lanka
Taïwan
Timor oriental
Yémen
Second tour Groupe A
![]() | 20 |
![]() | 17 |
![]() | 12 |
![]() | 4 |
![]() | 2 |
Second tour Groupe B
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 14 |
![]() | 5 |
![]() | 1 |
Second tour Groupe C
![]() | 21 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 6 |
![]() | 0 |
Second tour Groupe D
![]() | 20 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 3 |
Second tour Groupe E
![]() | 22 |
![]() | 18 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 0 |
Second tour Groupe F
![]() | 14 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Second tour Groupe G
![]() | 24 |
![]() | 11 |
![]() | 8 |
![]() | 7 |
![]() | 4 |
Second tour Groupe H
![]() | 21 |
![]() | 16 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 3 |
Troisième tour Groupe A
![]() | 22 |
![]() | 15 |
![]() | 13 |
![]() | 13 |
![]() | 12 |
![]() | 7 |
Troisième tour Groupe B
![]() | 20 |
![]() | 19 |
![]() | 19 |
![]() | 13 |
![]() | 11 |
![]() | 2 |
Actualité à la Une

L'Arabie saoudite et le Japon se qualifient pour la phase finale
Djeddah, 5 sep. 2017 (AMP) — Qualifications Russie 2018 Asie: L'équipe d'Arabie saoudite a battu le Japon mardi soir au stade du Roi-Abdallah de Djeddah sur le score de 1 à 0 (mi-temps: 0-0) dans le groupe B des éliminatoires. Après 45 minutes de jeu, l'Arabie saoudite et le Japon n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec le but délivreur d'Al-Muwallad à la 63e minute. L'Arabie saoudite et le Japon se qualifient pour la phase finale de la Coupe du monde 2018.