D2 anglaise (42e journée) : Cardiff bat Leeds United 2 buts à 1
ANGLETERRE, 11 avr. 2015 (AMP) — Après leur défaite 0-3 contre les Bolton Wanderers du 6 avril dernier, les joueurs de Cardiff renouent avec le succès en s'imposant 2-1 samedi à l'extérieur face à Leeds United, lors de la 42ème journée de la deuxième division anglaise.
L'attaquant de Cardiff Steve Morison a ouvert le score à la 14e minute, avant de voir Leeds United égaliser à la 17e grâce à Philips. 1-1 à la pause. Cardiff l'a finalement remporté en seconde période grâce au but de l'Islandais Gunnarsson à la 62e minute.
Avec 55 points au compteur, Cardiff passe désormais de la 13ème à la 12ème place du classement, à seulement un point du 11ème Charlton Athletic.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 42 | 23 | 11 | 8 | 89 | 43 | 46 | 80 |
2 | Norwich | 42 | 23 | 10 | 9 | 81 | 44 | 37 | 79 |
3 | Watford | 42 | 24 | 7 | 11 | 84 | 48 | 36 | 79 |
4 | Middlesbrough | 42 | 23 | 9 | 10 | 62 | 32 | 30 | 78 |
5 | Derby County | 42 | 20 | 12 | 10 | 74 | 46 | 28 | 72 |
6 | Ipswich Town | 42 | 20 | 11 | 11 | 64 | 48 | 16 | 71 |
7 | Brentford | 42 | 21 | 8 | 13 | 71 | 56 | 15 | 71 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 20 | 11 | 11 | 63 | 51 | 12 | 71 |
9 | Nottingham Forest | 42 | 15 | 13 | 14 | 65 | 59 | 6 | 58 |
10 | Blackburn Rovers | 41 | 15 | 13 | 13 | 54 | 50 | 4 | 58 |
11 | Charlton Athletic | 42 | 13 | 17 | 12 | 51 | 54 | -3 | 56 |
12 | Cardiff | 42 | 14 | 13 | 15 | 51 | 55 | -4 | 55 |
13 | Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 16 | 13 | 38 | 44 | -6 | 55 |
14 | Birmingham City | 41 | 13 | 14 | 14 | 49 | 61 | -12 | 53 |
15 | Leeds United | 42 | 14 | 10 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 |
16 | Huddersfield Town | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 69 | -17 | 51 |
17 | Bolton Wanderers | 42 | 13 | 10 | 19 | 51 | 60 | -9 | 49 |
18 | Reading | 41 | 12 | 11 | 18 | 44 | 63 | -19 | 47 |
19 | Brighton & Hove Albion | 42 | 10 | 15 | 17 | 43 | 50 | -7 | 45 |
20 | Fulham | 42 | 12 | 9 | 21 | 54 | 75 | -21 | 45 |
21 | Rotherham United | 42 | 10 | 13 | 19 | 42 | 64 | -22 | 43 |
22 | Wigan Athletic | 42 | 8 | 12 | 22 | 37 | 57 | -20 | 36 |
23 | Millwall | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 67 | -32 | 36 |
24 | Blackpool | 42 | 4 | 13 | 25 | 34 | 83 | -49 | 25 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36876
Les équipes
Leeds United
- Position: 15ème -1
- Meilleure performance de la saison:Fulham 0-3 Leeds United (18 mar.)
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:Leeds United - Norwich (14 avr.)
Cardiff
- Position: 12ème +1
- Meilleure performance de la saison:Rotherham United 1-3 Cardiff (3 mar.)
- Rencontre précédente:Cardiff 0-3 Bolton Wanderers (6 avr.)
- Prochaine rencontre:Ipswich Town - Cardiff (14 avr.)
- 11 avril 2015
- 15h00
- Leeds
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 80 |
2 | Norwich | 79 |
3 | Watford | 79 |
4 | Middlesbrough | 78 |
5 | Derby County | 72 |
Les matchs de la 42ème journée
Vendredi 10 avril 2015 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-2 | Bournemouth | ||
Fulham | 2-2 | Wigan Athletic | ||
Samedi 11 avril 2015 | ||||
Derby County | 1-1 | Brentford | ||
Millwall | 0-2 | Watford | ||
Reading | 0-0 | Blackburn Rovers | ||
Ipswich Town | 3-2 | Blackpool | ||
Leeds United | 1-2 | Cardiff | ||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Charlton Athletic | ||
Birmingham City | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Bolton Wanderers | 1-2 | Norwich | ||
Middlesbrough | 2-0 | Rotherham United | ||
Nottingham Forest | 0-1 | Huddersfield Town |