D2 anglaise (36e journée) : Blackburn battent les Bolton Wanderers 1 but à 0
ANGLETERRE, 11 mar. 2015 (AMP) — 13ème victoire de la saison pour les Blackburn Rovers qui confirment leur grande forme. Vainqueurs contre Sheffield Wednesday le 4 mars dernier, les Riversiders poursuivent sur leur lancée en s'imposant 1-0 mercredi à l'Ewood Park face aux Bolton Wanderers, lors de la 36ème journée de la deuxième division anglaise.
Les Bolton Wanderers auront fait douter les Blackburn Rovers pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec le but délivreur de l'attaquant Rhodes dans les arrêts de jeux.
Avec 51 points, les Blackburn Rovers se maintiennent à la 10ème place du classement, à 2 points du neuvième Nottingham Forest.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 36 | 19 | 9 | 8 | 74 | 39 | 35 | 66 |
2 | Derby County | 36 | 19 | 9 | 8 | 68 | 39 | 29 | 66 |
3 | Watford | 36 | 20 | 6 | 10 | 72 | 44 | 28 | 66 |
4 | Middlesbrough | 36 | 19 | 9 | 8 | 54 | 26 | 28 | 66 |
5 | Norwich | 36 | 19 | 8 | 9 | 70 | 39 | 31 | 65 |
6 | Brentford | 36 | 19 | 5 | 12 | 58 | 46 | 12 | 62 |
7 | Ipswich Town | 36 | 17 | 10 | 9 | 56 | 39 | 17 | 61 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 16 | 10 | 10 | 50 | 44 | 6 | 58 |
9 | Nottingham Forest | 36 | 14 | 11 | 11 | 59 | 51 | 8 | 53 |
10 | Blackburn Rovers | 36 | 13 | 12 | 11 | 46 | 45 | 1 | 51 |
11 | Sheffield Wednesday | 36 | 12 | 13 | 11 | 32 | 34 | -2 | 49 |
12 | Charlton Athletic | 36 | 11 | 15 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 |
13 | Leeds United | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 46 | -7 | 47 |
14 | Birmingham City | 36 | 11 | 13 | 12 | 42 | 52 | -10 | 46 |
15 | Cardiff | 36 | 11 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | 44 |
16 | Reading | 36 | 12 | 8 | 16 | 39 | 54 | -15 | 44 |
17 | Huddersfield Town | 36 | 11 | 9 | 16 | 45 | 62 | -17 | 42 |
18 | Bolton Wanderers | 36 | 11 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 41 |
19 | Brighton & Hove Albion | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 45 | -4 | 40 |
20 | Rotherham United | 36 | 9 | 13 | 14 | 37 | 53 | -16 | 40 |
21 | Fulham | 36 | 11 | 6 | 19 | 47 | 64 | -17 | 39 |
22 | Wigan Athletic | 36 | 7 | 10 | 19 | 32 | 48 | -16 | 31 |
23 | Millwall | 36 | 7 | 10 | 19 | 31 | 60 | -29 | 31 |
24 | Blackpool | 36 | 4 | 10 | 22 | 29 | 70 | -41 | 22 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36807
Les équipes
Blackburn Rovers
- Position: 10ème
- Meilleure performance de la saison:Blackburn Rovers 3-1 Reading (1er nov.)
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:Charlton Athletic - Blackburn Rovers (14 mar.)
Bolton Wanderers
- Position: 18ème -1
- Meilleure performance de la saison:Bolton Wanderers 3-0 Cardiff (4 nov.)
- Rencontre précédente:Bolton Wanderers 1-1 Reading (3 mar.)
- Prochaine rencontre:Bolton Wanderers - Millwall (14 mar.)
- 11 mars 2015
- 19h45
- Blackburn
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 66 |
2 | Derby County | 66 |
3 | Watford | 66 |
4 | Middlesbrough | 66 |
5 | Norwich | 65 |
Les matchs de la 36ème journée
Vendredi 6 mars 2015 | ||||
Fulham | 1-5 | Bournemouth | ||
Samedi 7 mars 2015 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 2-2 | Watford | ||
Blackpool | 0-1 | Sheffield Wednesday | ||
Derby County | 2-2 | Birmingham City | ||
Ipswich Town | 1-1 | Brentford | ||
Cardiff | 1-2 | Charlton Athletic | ||
Millwall | 1-4 | Norwich | ||
Wigan Athletic | 0-1 | Leeds United | ||
Huddersfield Town | 0-2 | Rotherham United | ||
Nottingham Forest | 2-1 | Middlesbrough | ||
Mardi 10 mars 2015 | ||||
Reading | 2-1 | Brighton & Hove Albion | ||
Mercredi 11 mars 2015 | ||||
Blackburn Rovers | 1-0 | Bolton Wanderers |