D2 anglaise (37e journée) : Blackburn s'imposent face à Charlton Athletic grâce à un doublé de Rhodes
ANGLETERRE, 14 mar. 2015 (AMP) — 14ème victoire de la saison pour les Blackburn Rovers qui confirment leur grande forme. Après les victoires contre Sheffield Wednesday et les Bolton Wanderers, les Riversiders poursuivent sur leur lancée en s'imposant 3-1 samedi au La Vallée face à Charlton Athletic, à l'occasion de la 37ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Rhodes
Les Blackburn Rovers ont dominé la première période grâce aux buts de Rhodes (15e) et Conway (18e). Menant 2-0 à la pause, les joueurs des Blackburn Rovers ont encore accru leur avantage en seconde période avec un nouveau but de Rhodes à la 78e minute.
Avec 54 points, les Blackburn Rovers se maintiennent à la 10ème place du classement, à égalité de point avec le neuvième Nottingham Forest.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bournemouth | 37 | 20 | 9 | 8 | 78 | 39 | 39 | 69 |
2 | Watford | 37 | 21 | 6 | 10 | 76 | 45 | 31 | 69 |
3 | Middlesbrough | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 27 | 31 | 69 |
4 | Derby County | 37 | 19 | 10 | 8 | 69 | 40 | 29 | 67 |
5 | Norwich | 37 | 19 | 9 | 9 | 71 | 40 | 31 | 66 |
6 | Brentford | 37 | 19 | 5 | 13 | 59 | 48 | 11 | 62 |
7 | Ipswich Town | 37 | 17 | 10 | 10 | 57 | 43 | 14 | 61 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 16 | 11 | 10 | 51 | 45 | 6 | 59 |
9 | Nottingham Forest | 37 | 14 | 12 | 11 | 59 | 51 | 8 | 54 |
10 | Blackburn Rovers | 37 | 14 | 12 | 11 | 49 | 46 | 3 | 54 |
11 | Sheffield Wednesday | 37 | 12 | 14 | 11 | 33 | 35 | -2 | 50 |
12 | Charlton Athletic | 37 | 11 | 15 | 11 | 42 | 48 | -6 | 48 |
13 | Leeds United | 37 | 13 | 9 | 15 | 39 | 46 | -7 | 48 |
14 | Cardiff | 37 | 12 | 11 | 14 | 45 | 49 | -4 | 47 |
15 | Birmingham City | 37 | 11 | 14 | 12 | 43 | 53 | -10 | 47 |
16 | Bolton Wanderers | 37 | 12 | 8 | 17 | 45 | 55 | -10 | 44 |
17 | Reading | 37 | 12 | 8 | 17 | 40 | 58 | -18 | 44 |
18 | Huddersfield Town | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 63 | -17 | 43 |
19 | Brighton & Hove Albion | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 46 | -4 | 41 |
20 | Fulham | 37 | 11 | 7 | 19 | 48 | 65 | -17 | 40 |
21 | Rotherham United | 37 | 9 | 13 | 15 | 38 | 55 | -17 | 40 |
22 | Wigan Athletic | 37 | 8 | 10 | 19 | 34 | 49 | -15 | 34 |
23 | Millwall | 37 | 7 | 10 | 20 | 31 | 62 | -31 | 31 |
24 | Blackpool | 37 | 4 | 10 | 23 | 29 | 74 | -45 | 22 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36811
Les équipes
Charlton Athletic
- Position: 12ème
- Meilleure performance de la saison:Charlton Athletic 3-0 Huddersfield Town (28 fév.)
- Rencontre précédente:Cardiff 1-2 Charlton Athletic (7 mar.)
- Prochaine rencontre:Blackpool - Charlton Athletic (17 mar.)
Blackburn Rovers
- Position: 10ème
- Meilleure performance de la saison:Charlton Athletic 1-3 Blackburn Rovers (14 mar.)
- Rencontre précédente:Blackburn Rovers 1-0 Bolton Wanderers (11 mar.)
- Prochaine rencontre:Blackburn Rovers - Brentford (17 mar.)
- 14 mars 2015
- 15h00
- Charlton
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Bournemouth | 69 |
2 | Watford | 69 |
3 | Middlesbrough | 69 |
4 | Derby County | 67 |
5 | Norwich | 66 |
Les matchs de la 37ème journée
Samedi 14 mars 2015 | ||||
Middlesbrough | 4-1 | Ipswich Town | ||
Birmingham City | 1-1 | Huddersfield Town | ||
Charlton Athletic | 1-3 | Blackburn Rovers | ||
Rotherham United | 1-2 | Wigan Athletic | ||
Watford | 4-1 | Reading | ||
Bolton Wanderers | 2-0 | Millwall | ||
Brentford | 1-2 | Cardiff | ||
Leeds United | 0-0 | Nottingham Forest | ||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Fulham | ||
Bournemouth | 4-0 | Blackpool | ||
Norwich | 1-1 | Derby County | ||
Brighton & Hove Albion | 1-1 | Wolverhampton Wanderers |