D2 anglaise (15e journée) : Blackburn battent Reading grâce à un doublé de Gestede
ANGLETERRE, 1er nov. 2014 (AMP) — 7ème victoire de la saison pour les Blackburn Rovers qui confirment leur grande forme. Après les victoires contre Birmingham City et Nottingham Forest, les Riversiders poursuivent sur leur lancée en s'imposant 3-1 samedi à l'Ewood Park face à Reading, lors de la 15ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Gestede
L'attaquant des Blackburn Rovers Gestede a ouvert le score à la 17e minute, avant de voir Reading égaliser à la 44e grâce à Glenn Murray. 1-1 à la pause. les Blackburn Rovers l'ont finalement remporté en seconde période grâce aux buts de Marshall (55e) et Gestede (68e).
Avec 25 points, les Blackburn Rovers passent de la 8ème à la 6ème place du classement, à seulement un point du cinquième Norwich.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 16 | 13 | 29 |
2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 10 | 27 |
3 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 | 27 |
4 | Derby County | 15 | 7 | 5 | 3 | 25 | 14 | 11 | 26 |
5 | Norwich | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 13 | 11 | 26 |
6 | Blackburn Rovers | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 25 |
7 | Bournemouth | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 24 |
8 | Ipswich Town | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 16 | 6 | 24 |
9 | Charlton Athletic | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 16 | 1 | 23 |
10 | Nottingham Forest | 15 | 5 | 7 | 3 | 23 | 19 | 4 | 22 |
11 | Cardiff | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 22 |
12 | Brentford | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 22 |
13 | Sheffield Wednesday | 15 | 4 | 8 | 3 | 12 | 12 | 0 | 20 |
14 | Huddersfield Town | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 25 | -3 | 20 |
15 | Reading | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 | 18 |
16 | Millwall | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 |
17 | Rotherham United | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 17 |
18 | Wigan Athletic | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 16 |
19 | Leeds United | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 | 16 |
20 | Fulham | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 15 |
21 | Brighton & Hove Albion | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
22 | Birmingham City | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 28 | -16 | 12 |
23 | Bolton Wanderers | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 26 | -12 | 11 |
24 | Blackpool | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | -16 | 6 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2014-2015
36555
Les équipes
Blackburn Rovers
- Position: 6ème +2
- Meilleure performance de la saison:Blackburn Rovers 3-1 Reading (1er nov.)
- Rencontre précédente:Nottingham Forest 1-3 Blackburn Rovers (25 oct.)
- Prochaine rencontre:Millwall - Blackburn Rovers (4 nov.)
Reading
- Position: 15ème -1
- Meilleure performance de la saison:Reading 3-0 Blackpool (25 oct.)
- Rencontre précédente:Reading 3-0 Blackpool (25 oct.)
- Prochaine rencontre:Reading - Rotherham United (4 nov.)
- 1er novembre 2014
- 15h00
- Blackburn
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Watford | 29 |
2 | Middlesbrough | 27 |
3 | Wolverhampton Wanderers | 27 |
4 | Derby County | 26 |
5 | Norwich | 26 |
Les matchs de la 15ème journée
Vendredi 31 octobre 2014 | ||||
Norwich | 2-1 | Bolton Wanderers | ||
Samedi 1 novembre 2014 | ||||
Wolverhampton Wanderers | 0-0 | Birmingham City | ||
Wigan Athletic | 3-3 | Fulham | ||
Blackpool | 0-2 | Ipswich Town | ||
Charlton Athletic | 1-1 | Sheffield Wednesday | ||
Rotherham United | 0-3 | Middlesbrough | ||
Cardiff | 3-1 | Leeds United | ||
Huddersfield Town | 3-0 | Nottingham Forest | ||
Watford | 3-1 | Millwall | ||
Blackburn Rovers | 3-1 | Reading | ||
Brentford | 2-1 | Derby County | ||
Bournemouth | 17:15 | Brighton & Hove Albion |