Championnat d'Angleterre (28e journée)
Programme de la 28e journée
| Samedi 24 février 2018 | ||||
![]()  | Crystal Palace | 15:00 | Tottenham | ![]()  | 
![]()  | Liverpool | 15:00 | West Ham | ![]()  | 
![]()  | Arsenal | 15:00 | Manchester City | ![]()  | 
![]()  | Burnley | 15:00 | Southampton | ![]()  | 
![]()  | Watford | 15:00 | Everton | ![]()  | 
![]()  | Brighton & Hove Albion | 15:00 | Swansea | ![]()  | 
![]()  | Leicester | 15:00 | Stoke | ![]()  | 
![]()  | West Brom | 15:00 | Huddersfield Town | ![]()  | 
![]()  | Bournemouth | 15:00 | Newcastle | ![]()  | 
![]()  | Manchester United | 15:00 | Chelsea | ![]()  | 
Classement
![]()  | Manchester City | 
![]()  | Manchester United | 
![]()  | Chelsea | 
![]()  | Liverpool | 
![]()  | Arsenal | 
À l'affiche, Manchester City se déplace en leader à Londres
Arsenal - Manchester City (24 février 2018, 15h00)
ANGLETERRE, 1er nov. 2025 (AMP) — Arsenal recevra Manchester City à l'Emirates Stadium samedi 24 février 2018, pour le compte de la 28ème journée du championnat d'Angleterre.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Manchester City | 15 | 14 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | 43 | |
| 2 | ![]()  | Manchester United | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 35 | |
| 3 | ![]()  | Chelsea | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | 12 | 16 | 32 | |
| 4 | ![]()  | Liverpool | 15 | 8 | 5 | 2 | 33 | 19 | 14 | 29 | |
| 5 | ![]()  | Arsenal | 15 | 9 | 1 | 5 | 29 | 19 | 10 | 28 | |
| 6 | ![]()  | Tottenham | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
| 7 | ![]()  | Burnley | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 25 | |
| 8 | ![]()  | Watford | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 | |
| 9 | ![]()  | Leicester | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | |
| 10 | ![]()  | Everton | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 28 | -9 | 18 | |
| 11 | ![]()  | Southampton | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 18 | -3 | 17 | |
| 12 | ![]()  | Brighton & Hove Albion | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 19 | -5 | 17 | |
| 13 | ![]()  | Stoke | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 16 | |
| 14 | ![]()  | Bournemouth | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 15 | |
| 15 | ![]()  | Newcastle | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 | |
| 16 | ![]()  | Huddersfield Town | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 26 | -17 | 15 | |
| 17 | ![]()  | West Brom | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | |
| 18 | ![]()  | Crystal Palace | 15 | 2 | 4 | 9 | 8 | 25 | -17 | 10 | |
| 19 | ![]()  | West Ham | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 32 | -19 | 10 | |
| 20 | ![]()  | Swansea | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 18 | -10 | 9 | 




















