Championnat d'Angleterre (24e journée)
Classement
![]() | Chelsea |
![]() | Tottenham |
![]() | Manchester City |
![]() | Arsenal |
![]() | Liverpool |
Chelsea bat Arsenal (3-1) et conforte son avance
ANGLETERRE, 5 fév. 2017 (AMP) — 24e journée de Premier League: Chelsea maintient son avance au sommet du championnat d'Angleterre avec une victoire 3 à 1 sur Arsenal (3e) à Stamford Bridge. Juste en dessous, le succès de Tottenham Hotspur contre Middlesbrough (1-0) laisse les seconds à 9 points du leader.
La tête d'affiche de la 24e journée
Chelsea s'impose face à Arsenal 3 à 1
ANGLETERRE, 4 fév. 2017 (AMP) — Après le match nul contre Liverpool le 31 janvier dernier, les Blues renouent avec le succès en s'imposant 3-1 samedi à Stamford Bridge face à Arsenal, à l'occasion de la 24ème journée du championnat d'Angleterre. Chelsea a dominé la première période grâce au but de son défenseur espagnol Marcos Alonso à la 13e minute. Menant 1-0 à la pause, les Londoniens ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à deux reprises (Hazard 53e et Fàbregas 85e). Avec 59 points, Chelsea garde la tête du classement, 12 points devant le second Tottenham à qui il reste cependant un match à jouer.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Chelsea | 24 | 19 | 2 | 3 | 51 | 17 | 34 | 59 | |
| 2 | ![]() | Tottenham | 24 | 14 | 8 | 2 | 46 | 16 | 30 | 50 | |
| 3 | +2 | ![]() | Manchester City | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 29 | 20 | 49 |
| 4 | -1 | ![]() | Arsenal | 24 | 14 | 5 | 5 | 52 | 28 | 24 | 47 |
| 5 | -1 | ![]() | Liverpool | 24 | 13 | 7 | 4 | 52 | 30 | 22 | 46 |
| 6 | ![]() | Manchester United | 24 | 12 | 9 | 3 | 36 | 21 | 15 | 45 | |
| 7 | ![]() | Everton | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 27 | 13 | 40 | |
| 8 | ![]() | West Brom | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 36 | |
| 9 | +2 | ![]() | West Ham | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 41 | -9 | 31 |
| 10 | +3 | ![]() | Watford | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 40 | -11 | 30 |
| 11 | -2 | ![]() | Stoke | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 36 | -7 | 29 |
| 12 | -2 | ![]() | Burnley | 24 | 9 | 2 | 13 | 26 | 35 | -9 | 29 |
| 13 | -1 | ![]() | Southampton | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 31 | -7 | 27 |
| 14 | ![]() | Bournemouth | 24 | 7 | 5 | 12 | 35 | 47 | -12 | 26 | |
| 15 | ![]() | Middlesbrough | 24 | 4 | 9 | 11 | 19 | 27 | -8 | 21 | |
| 16 | ![]() | Leicester | 24 | 5 | 6 | 13 | 24 | 41 | -17 | 21 | |
| 17 | ![]() | Swansea | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 54 | -25 | 21 | |
| 18 | +1 | ![]() | Hull | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 47 | -25 | 20 |
| 19 | -1 | ![]() | Crystal Palace | 24 | 5 | 4 | 15 | 32 | 45 | -13 | 19 |
| 20 | ![]() | Sunderland | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 42 | -18 | 19 |




















