Championnat d'Angleterre (3e journée) : Manchester City s'impose face à Everton 2 à 0
ANGLETERRE, 23 aoû. 2015 (AMP) — Troisième succès d'affilé pour Manchester City qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Après les victoires contre West Brom et Chelsea, les Citizens poursuivent sur leur lancée en s'imposant 2-0 dimanche à Goodison Park face à Everton, à l'occasion de la 3ème journée du championnat d'Angleterre.
Après 45 minutes de jeu, Manchester City et Everton n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec les buts de Kolarov (60e) et Nasri (88e).
Avec 9 points au compteur, Manchester City garde la tête du classement, 2 points devant le second Leicester.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Leicester | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Manchester United | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 4 | Crystal Palace | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | Swansea | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Everton | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Norwich | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 9 | Chelsea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 10 | West Ham | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 11 | Watford | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Bournemouth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 13 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Aston Villa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 15 | Stoke | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 15 | Tottenham | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 17 | Newcastle | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 18 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 19 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 |
| 20 | West Brom | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Tous les résultats : Championnat d'Angleterre 2015-2016
42478
Les équipes
Everton
- Position: 7ème -2
- Meilleure performance de la saison:Southampton 0-3 Everton (15 aoû.)
- Rencontre précédente:Southampton 0-3 Everton (15 aoû.)
- Prochaine rencontre:Tottenham - Everton (29 aoû.)
Manchester City
- Position: 1er
- Meilleure performance de la saison:Manchester City 3-0 Chelsea (16 aoû.)
- Rencontre précédente:Manchester City 3-0 Chelsea (16 aoû.)
- Prochaine rencontre:Manchester City - Watford (29 aoû.)
Everton

0:2

Manchester City
0:2 (0:0)
- 23 août 2015
- 16h00
- Liverpool
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 |
| 2 | Leicester | 7 |
| 3 | Manchester United | 7 |
| 4 | Crystal Palace | 6 |
| 5 | Liverpool | 6 |
Les matchs de la 3ème journée
| Samedi 22 août 2015 | ||||
![]() | Manchester United | 0-0 | Newcastle | ![]() |
![]() | Crystal Palace | 2-1 | Aston Villa | ![]() |
![]() | Leicester | 1-1 | Tottenham | ![]() |
![]() | Norwich | 1-1 | Stoke | ![]() |
![]() | Sunderland | 1-1 | Swansea | ![]() |
![]() | West Ham | 3-4 | Bournemouth | ![]() |
| Dimanche 23 août 2015 | ||||
![]() | West Brom | 2-3 | Chelsea | ![]() |
![]() | Watford | 0-0 | Southampton | ![]() |
![]() | Everton | 0-2 | Manchester City | ![]() |
| Lundi 24 août 2015 | ||||
![]() | Arsenal | 20:00 | Liverpool | ![]() |


















