Championnat d'Angleterre (23e journée) : Swansea bat Southampton 1 but à 0
ANGLETERRE, 1er fév. 2015 (AMP) — Après 3 victoires d'affilées contre Arsenal, Manchester United et Newcastle, les Saints se sont inclinés 0-1 contre Swansea dimanche après-midi au St Mary's Stadium, lors de la 23ème journée du championnat d'Angleterre.
Southampton aura fait douter Swansea pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec le but délivreur du milieu Jonjo Shelvey à 7 minutes de la fin du match.
Avec 42 points au compteur, Southampton passe désormais de la 3ème à la 4ème place du classement, à un point du troisième Manchester United.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 23 | 16 | 5 | 2 | 52 | 20 | 32 | 53 |
2 | Manchester City | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 23 | 23 | 48 |
3 | Manchester United | 23 | 12 | 7 | 4 | 39 | 22 | 17 | 43 |
4 | Southampton | 23 | 13 | 3 | 7 | 37 | 17 | 20 | 42 |
5 | Arsenal | 23 | 12 | 6 | 5 | 44 | 25 | 19 | 42 |
6 | Tottenham | 23 | 12 | 4 | 7 | 35 | 30 | 5 | 40 |
7 | Liverpool | 23 | 11 | 5 | 7 | 33 | 27 | 6 | 38 |
8 | West Ham | 23 | 10 | 6 | 7 | 35 | 27 | 8 | 36 |
9 | Swansea | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 30 | -3 | 33 |
10 | Stoke | 23 | 9 | 5 | 9 | 26 | 28 | -2 | 32 |
11 | Newcastle | 23 | 8 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 30 |
12 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 34 | -3 | 26 |
13 | Crystal Palace | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 34 | -9 | 23 |
14 | Sunderland | 23 | 4 | 11 | 8 | 21 | 33 | -12 | 23 |
15 | West Brom | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 32 | -12 | 22 |
16 | Aston Villa | 23 | 5 | 7 | 11 | 11 | 30 | -19 | 22 |
17 | Burnley | 23 | 4 | 8 | 11 | 21 | 38 | -17 | 20 |
18 | Hull | 23 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | -13 | 19 |
19 | QPR | 23 | 5 | 4 | 14 | 24 | 42 | -18 | 19 |
20 | Leicester | 23 | 4 | 5 | 14 | 21 | 37 | -16 | 17 |
Tous les résultats : Championnat d'Angleterre 2014-2015
34944
Les équipes
Southampton
- Position: 4ème -1
- Meilleure performance de la saison:Southampton 8-0 Sunderland (18 oct.)
- Rencontre précédente:Newcastle 1-2 Southampton (17 jan.)
- Prochaine rencontre:QPR - Southampton (7 fév.)
Swansea
- Position: 9ème
- Meilleure performance de la saison:Swansea 3-0 West Brom (30 aoû.)
- Rencontre précédente:Swansea 0-5 Chelsea (17 jan.)
- Prochaine rencontre:Swansea - Sunderland (7 fév.)
Southampton
0:1
Swansea
0:1 (0:0)
- 1er février 2015
- 16h00
- Southampton
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Chelsea | 53 |
2 | Manchester City | 48 |
3 | Manchester United | 43 |
4 | Southampton | 42 |
5 | Arsenal | 42 |
Les matchs de la 23ème journée
Samedi 31 janvier 2015 | ||||
Hull | 0-3 | Newcastle | ||
Stoke | 3-1 | QPR | ||
Sunderland | 2-0 | Burnley | ||
West Brom | 0-3 | Tottenham | ||
Manchester United | 3-1 | Leicester | ||
Liverpool | 2-0 | West Ham | ||
Crystal Palace | 0-1 | Everton | ||
Chelsea | 1-1 | Manchester City | ||
Dimanche 1 février 2015 | ||||
Arsenal | 5-0 | Aston Villa | ||
Southampton | 0-1 | Swansea |