MLS : Kansas City l'emporte sur Colorado 3-1
ÉTATS-UNIS, 9 avr. 2017 (AMP) — Après le match nul contre Toronto le 31 mars dernier, les Wizards renouent avec le succès en s'imposant 3-1 dimanche au Children's Mercy Park face à Colorado.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portland | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 13 |
2 | Dallas | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Columbus | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
4 | Kansas City | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
5 | Houston | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 |
6 | Orlando City | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 |
7 | Atlanta | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 8 |
8 | Chicago | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 |
9 | Nouvelle-Angleterre | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 7 |
10 | New York City | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 |
11 | Toronto | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
12 | San José | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
13 | NY Red Bulls | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 |
14 | DC United | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 |
15 | Seattle | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 |
16 | LA Galaxy | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
17 | Real Salt Lake | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
18 | Colorado | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
19 | Vancouver | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
20 | Minnesota United | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 22 | -12 | 4 |
21 | Montréal | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
22 | Philadelphie | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2 |
Tous les résultats : MLS 2017
63098
Les équipes
Kansas City
- Position: 4ème +10
- Meilleure performance de la saison:Kansas City 3-1 Colorado (9 avr.)
- Rencontre précédente:Toronto 0-0 Kansas City (31 mar.)
- Prochaine rencontre:Portland - Kansas City (15 avr.)
Colorado
- Position: 18ème
- Meilleure performance de la saison:Colorado 1-0 Nouvelle-Angleterre (4 mar.)
- Rencontre précédente:Colorado 2-2 Minnesota United (18 mar.)
- Prochaine rencontre:Colorado - Real Salt Lake (15 avr.)
Kansas City
3:1
Colorado
3:1 (1:0)
- 9 avril 2017
- Kansas City
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Portland | 13 |
2 | Dallas | 10 |
3 | Columbus | 10 |
4 | Kansas City | 9 |
5 | Houston | 9 |