Quatrième division anglaise (14e journée)
Résultats de la 14e journée
| Samedi 22 octobre 2016 | ||||
| Exeter City | 1-2 | Cambridge United | ||
| Colchester United | 2-2 | Morecambe | ||
| Portsmouth | 1-2 | Notts County | ||
| Crawley Town | 0-0 | Accrington Stanley | ||
| Hartlepool United | 1-3 | Leyton Orient | ||
| Newport County | 1-3 | Plymouth Argyle | ||
| Grimsby | 0-1 | Cheltenham | ||
| Crewe Alexandra | 0-1 | Yeovil Town | ||
| Luton Town | 1-1 | Mansfield Town | ||
![]() | Blackpool | 4-2 | Doncaster Rovers | |
| Wycombe Wanderers | 0-2 | Barnet | ||
| Stevenage | 1-2 | Carlisle United | ||
Classement
| Plymouth | |
| Carlisle | |
| Doncaster | |
| Luton | |
| Portsmouth |
Plymouth garde la main sur le championnat après sa victoire sur Newport County
ANGLETERRE, 22 oct. 2016 (AMP) — 14e journée de D4 anglaise: Plymouth Argyle maintient son avance au sommet de la quatrième division anglaise avec une victoire 3 à 1 sur Newport County (24e). Juste en dessous, le succès du Carlisle United FC contre Stevenage (1-2) permet au club de s'installer à la seconde place du classement.
La tête d'affiche de la 14e journée
Notts s'impose face à Portsmouth grâce à un doublé de Campbell Adam
ANGLETERRE, 22 oct. 2016 (AMP) — Après le match nul du 15 octobre contre Plymouth Argyle, “Pompey” s'est incliné 1-2 contre Notts County samedi après-midi , à l'occasion de la 14ème journée de la quatrième division anglaise. (Doublé de Campbell Adam) Campbell Adam a ouvert le score à la 21e minute, avant de voir Portsmouth égaliser à la 27e grâce à Chaplin Conor. 1-1 à la pause. Notts County l'a finalement remporté en seconde période grâce à un nouveau but de Campbell Adam à la 71e minute. Avec 21 points, Portsmouth se maintient à la 5ème place du classement, à 2 points du quatrième Luton Town.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plymouth Argyle | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 12 | 12 | 32 | ||
| 2 | +1 | Carlisle United | 14 | 7 | 7 | 0 | 24 | 14 | 10 | 28 | |
| 3 | -1 | Doncaster Rovers | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 | |
| 4 | Luton Town | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 15 | 9 | 23 | ||
| 5 | Portsmouth | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 16 | 6 | 21 | ||
| 6 | +6 | Notts County | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 | 21 | |
| 7 | Accrington Stanley | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 | ||
| 8 | -2 | Grimsby | 14 | 6 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 20 | |
| 9 | Crawley Town | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 20 | ||
| 10 | Morecambe | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 26 | -6 | 20 | ||
| 11 | Mansfield Town | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | 13 | 1 | 19 | ||
| 12 | -4 | Crewe Alexandra | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | -1 | 19 | |
| 13 | +2 | Yeovil Town | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 19 | |
| 14 | +3 | ![]() | Blackpool | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 17 |
| 15 | -2 | Colchester United | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 | 17 | |
| 16 | +3 | Cheltenham | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 17 | -1 | 16 | |
| 17 | -3 | Hartlepool United | 14 | 3 | 7 | 4 | 21 | 25 | -4 | 16 | |
| 18 | +3 | Cambridge United | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 16 | |
| 19 | +3 | Leyton Orient | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | -2 | 15 | |
| 20 | +3 | Barnet | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 21 | -5 | Wycombe Wanderers | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
| 22 | -4 | Stevenage | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 21 | -3 | 14 | |
| 23 | -3 | Exeter City | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 19 | -6 | 13 | |
| 24 | Newport County | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19 | -8 | 7 |

