D4 anglaise (20e journée) : Cambridge United bat Notts County 3 buts à 1
ANGLETERRE, 28 nov. 2015 (AMP) — 7ème victoire de la saison pour Cambridge United qui confirme sa grande forme. contre Morecambe le 24 novembre dernier, “The U's” en s'imposant 3-1 samedi à domicile face à Notts, lors de la 20ème journée de la quatrième division anglaise.
Notts County avait pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage à la 24e minute grâce au but de Campbell Adam. Menés 1-0 à la pause, les joueurs de Cambridge United sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à trois reprises en seconde période (Corr Barry 50e sur pénalty, Williamson Ben 77e et Berry Luke 87e).
Avec 26 points, Cambridge United passe désormais de la 17ème à la 14ème place du classement, à égalité de point avec le 13ème Luton Town.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford United | 20 | 11 | 7 | 2 | 31 | 16 | 15 | 40 |
2 | Plymouth Argyle | 20 | 12 | 4 | 4 | 30 | 16 | 14 | 40 |
3 | Northampton Town | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 23 | 10 | 40 |
4 | Accrington Stanley | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 35 |
5 | Portsmouth | 20 | 8 | 10 | 2 | 33 | 18 | 15 | 34 |
6 | Carlisle United | 20 | 9 | 6 | 5 | 38 | 36 | 2 | 33 |
7 | Mansfield Town | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 18 | 10 | 32 |
8 | Leyton Orient | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 |
9 | Wycombe Wanderers | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 30 |
10 | Exeter City | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 30 |
11 | AFC Wimbledon | 20 | 7 | 7 | 6 | 26 | 26 | 0 | 28 |
12 | Bristol Rovers | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 23 | 1 | 27 |
13 | Luton Town | 20 | 7 | 5 | 8 | 32 | 28 | 4 | 26 |
14 | Cambridge United | 20 | 7 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | 26 |
15 | Notts County | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 30 | -3 | 25 |
16 | Crawley Town | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 |
17 | Morecambe | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 37 | -1 | 24 |
18 | Stevenage | 20 | 5 | 7 | 8 | 27 | 36 | -9 | 22 |
19 | Barnet | 20 | 6 | 3 | 11 | 26 | 35 | -9 | 21 |
20 | Hartlepool United | 19 | 6 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 20 |
21 | Newport County | 20 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | -8 | 19 |
22 | Dagenham & Redbridge | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 33 | -14 | 13 |
23 | York City | 20 | 2 | 6 | 12 | 22 | 42 | -20 | 12 |
24 | Yeovil Town | 20 | 2 | 5 | 13 | 19 | 34 | -15 | 11 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2015-2016
44169
Les équipes
Cambridge United
- Position: 14ème +3
- Meilleure performance de la saison:Cambridge United 3-0 Newport County (8 aoû.)
- Rencontre précédente:Morecambe 2-4 Cambridge United (24 nov.)
- Prochaine rencontre:Plymouth Argyle - Cambridge United (12 déc.)
Notts County
- Position: 15ème -1
- Meilleure performance de la saison:Notts County 4-1 Crawley Town (22 sep.)
- Rencontre précédente:Notts County 4-2 Barnet (24 nov.)
- Prochaine rencontre:Notts County - Newport County (12 déc.)
- 28 novembre 2015
- 15h00
- Cambridge
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Oxford United | 40 |
2 | Plymouth Argyle | 40 |
3 | Northampton Town | 40 |
4 | Accrington Stanley | 35 |
5 | Portsmouth | 34 |
Les matchs de la 20ème journée
Samedi 28 novembre 2015 | ||||
Dagenham & Redbridge | 1-1 | Plymouth Argyle | ||
Leyton Orient | 1-1 | AFC Wimbledon | ||
Wycombe Wanderers | 2-2 | Portsmouth | ||
Carlisle United | 3-1 | Crawley Town | ||
Hartlepool United | 0-1 | Oxford United | ||
Northampton Town | 2-0 | Yeovil Town | ||
York City | 1-5 | Accrington Stanley | ||
Cambridge United | 3-1 | Notts County | ||
Exeter City | 1-1 | Bristol Rovers | ||
Newport County | 3-0 | Luton Town | ||
Stevenage | 4-3 | Morecambe | ||
Barnet | 1-3 | Mansfield Town |