D4 anglaise (10e journée) : Oxford l'emporte sur York City 2-1
ANGLETERRE, 29 sep. 2015 (AMP) — Après une série de deux matchs nuls, contre Portsmouth puis Morecambe, les “Gars de la Colline” renouent avec le succès en s'imposant 2-1 mardi à l'extérieur face au York, dans le cadre de la 10ème journée de la quatrième division anglaise.
Hylton Danny a ouvert le score à la 9e minute, avant de voir York City égaliser à la 38e grâce à Turner Rhys. 1-1 à la pause. Oxford United l'a finalement remporté en seconde période grâce au but de Roofe Kemar à la 71e minute.
Avec 17 points au compteur, Oxford United se maintient à la 6ème place du classement, à un point du cinquième Leyton Orient.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 21 |
2 | Plymouth Argyle | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 |
3 | Portsmouth | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 19 |
4 | Accrington Stanley | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 |
5 | Leyton Orient | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 | 18 |
6 | Oxford United | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 5 | 17 |
7 | Mansfield Town | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 |
8 | Carlisle United | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | 0 | 16 |
9 | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 16 |
10 | Northampton Town | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 11 | 2 | 15 |
11 | Luton Town | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 14 |
12 | Morecambe | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 14 |
13 | Notts County | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
14 | Bristol Rovers | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 9 | 1 | 13 |
15 | Cambridge United | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 13 |
16 | AFC Wimbledon | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
17 | Hartlepool United | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 13 |
18 | Barnet | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 | 10 |
19 | York City | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 9 |
20 | Stevenage | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 9 |
21 | Crawley Town | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 |
22 | Yeovil Town | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 18 | -7 | 7 |
23 | Dagenham & Redbridge | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 |
24 | Newport County | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | -12 | 5 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2015-2016
44042
Les équipes
York City
- Position: 19ème
- Meilleure performance de la saison:Newport County 0-3 York City (5 sep.)
- Rencontre précédente:Notts County 1-0 York City (26 sep.)
- Prochaine rencontre:York City - Cambridge United (3 oct.)
Oxford United
- Position: 6ème
- Meilleure performance de la saison:Oxford United 3-1 Notts County (18 aoû.)
- Rencontre précédente:Oxford United 0-0 Morecambe (26 sep.)
- Prochaine rencontre:Accrington Stanley - Oxford United (3 oct.)
York City
1:2
Oxford United
1:2 (1:1)
- 29 septembre 2015
- 19h45
- York
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 21 |
2 | Plymouth Argyle | 20 |
3 | Portsmouth | 19 |
4 | Accrington Stanley | 19 |
5 | Leyton Orient | 18 |
Les matchs de la 10ème journée
Mardi 29 septembre 2015 | ||||
York City | 1-2 | Oxford United | ||
Accrington Stanley | 2-1 | Yeovil Town | ||
Leyton Orient | 1-2 | Carlisle United | ||
Plymouth Argyle | 2-1 | Barnet | ||
Wycombe Wanderers | 1-0 | Cambridge United | ||
AFC Wimbledon | 1-1 | Northampton Town | ||
Hartlepool United | 0-3 | Bristol Rovers | ||
Newport County | 0-3 | Crawley Town | ||
Stevenage | 0-2 | Mansfield Town | ||
Dagenham & Redbridge | 1-1 | Notts County | ||
Morecambe | 1-3 | Luton Town | ||
Portsmouth | 1-2 | Exeter City |