D4 anglaise (12e journée) : Newport s'impose face à York City 3 à 1
PAYS DE GALLES, 11 oct. 2014 (AMP) — Après leur défaite 1-0 contre Oxford United du 4 octobre dernier, les “Ironsides” renouent avec le succès en s'imposant 3-1 samedi à domicile face au York, à l'occasion de la 12ème journée de la quatrième division anglaise.
York City avait pourtant bien entamé la rencontre en prenant l'avantage dès la 7e minute grâce au but de De Girolamo. Menés 1-0 à la pause, les joueurs de Newport County sont cependant parvenus à inverser le cours du match en marquant à trois reprises en seconde période (Hughes 51e, Zebroski 65e et Jones 72e).
Avec 16 points, Newport County passe désormais de la 18ème à la 13ème place du classement, à seulement un point du 12ème Portsmouth.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 | 8 | 9 | 25 |
2 | Burton Albion | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 25 |
3 | Bury | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 23 |
4 | Luton Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 21 |
5 | Southend United | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 10 | 2 | 20 |
6 | Plymouth Argyle | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 8 | 5 | 19 |
7 | Morecambe | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | 19 |
8 | Shrewsbury Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 10 | 5 | 18 |
9 | Northampton Town | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
10 | AFC Wimbledon | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 18 |
11 | Cambridge United | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 15 | 8 | 17 |
12 | Portsmouth | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 |
13 | Newport County | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | 16 |
14 | Cheltenham | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 16 |
15 | Mansfield Town | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 16 |
16 | Accrington Stanley | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 16 |
17 | Exeter City | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
18 | Dagenham & Redbridge | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | 14 |
19 | Stevenage | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 |
20 | Carlisle United | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 12 |
21 | Hartlepool United | 12 | 3 | 2 | 7 | 7 | 18 | -11 | 11 |
22 | York City | 12 | 1 | 7 | 4 | 11 | 17 | -6 | 10 |
23 | Oxford United | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
24 | Tranmere Rovers | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | -5 | 9 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41545
Les équipes
Newport County
- Position: 13ème +5
- Meilleure performance de la saison:Newport County 4-1 AFC Wimbledon (27 sep.)
- Rencontre précédente:Oxford United 1-0 Newport County (4 oct.)
- Prochaine rencontre:Dagenham & Redbridge - Newport County (18 oct.)
York City
- Position: 22ème -1
- Meilleure performance de la saison:Stevenage 2-3 York City (6 sep.)
- Rencontre précédente:York City 0-0 Portsmouth (4 oct.)
- Prochaine rencontre:York City - Shrewsbury Town (18 oct.)
- 11 octobre 2014
- 15h00
- Newport
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 25 |
2 | Burton Albion | 25 |
3 | Bury | 23 |
4 | Luton Town | 21 |
5 | Southend United | 20 |
Les matchs de la 12ème journée
Samedi 11 octobre 2014 | ||||
Cambridge United | 5-1 | Oxford United | ||
Northampton Town | 1-2 | Burton Albion | ||
Newport County | 3-1 | York City | ||
Carlisle United | 3-0 | Stevenage | ||
Tranmere Rovers | 0-1 | Plymouth Argyle | ||
Exeter City | 1-2 | Hartlepool United | ||
Accrington Stanley | 1-2 | Dagenham & Redbridge | ||
Luton Town | 2-0 | Southend United | ||
Portsmouth | 1-1 | Mansfield Town | ||
Shrewsbury Town | 3-1 | Cheltenham | ||
Morecambe | 1-3 | Wycombe Wanderers | ||
AFC Wimbledon | 3-2 | Bury |