D4 anglaise (8e journée) : Les Wycombe Wanderers s'imposent face à Plymouth Argyle 1 à 0
ANGLETERRE, 16 sep. 2014 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour les Wycombe Wanderers qui font à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Mansfield Town le 13 septembre dernier, les “Chairboys” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 1-0 mardi à l'extérieur face à Plymouth, à l'occasion de la 8ème journée de la quatrième division anglaise.
Tout s'est joué en première période avec le but de Hayes à la 36e minute.
Avec 17 points au compteur, les Wycombe Wanderers passent désormais de la 4ème à la 3ème place du classement, à égalité de point avec le second Bury.
Afficher : Classement complet »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 19 |
| 2 | Bury | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 17 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
| 4 | Morecambe | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 5 | Northampton Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 6 | Shrewsbury Town | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 14 |
| 7 | Southend United | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 14 |
| 8 | Cheltenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | Portsmouth | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| 10 | Mansfield Town | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 11 | Cambridge United | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 12 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 13 | Plymouth Argyle | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 |
| 14 | Stevenage | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 15 | Tranmere Rovers | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 16 | York City | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
| 17 | Newport County | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 18 | Luton Town | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 7 |
| 20 | Accrington Stanley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 21 | Hartlepool United | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 22 | Oxford United | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 |
| 23 | Exeter City | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
| 24 | Carlisle United | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Tous les résultats : Quatrième division anglaise 2014-2015
41506
Les équipes
Plymouth Argyle
- Position: 13ème -3
- Meilleure performance de la saison:Plymouth Argyle 3-0 Exeter City (16 aoû.)
- Rencontre précédente:Morecambe 2-1 Plymouth Argyle (13 sep.)
- Prochaine rencontre:Plymouth Argyle - Hartlepool United (20 sep.)
Wycombe Wanderers
- Position: 3ème +1
- Meilleure performance de la saison:Stevenage 1-3 Wycombe Wanderers (23 aoû.)
- Rencontre précédente:Wycombe Wanderers 2-1 Mansfield Town (13 sep.)
- Prochaine rencontre:Portsmouth - Wycombe Wanderers (20 sep.)
Plymouth Argyle
0:1
Wycombe Wanderers
0:1 (0:1)
- 16 septembre 2014
- 19h45
- Plymouth
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Burton Albion | 19 |
| 2 | Bury | 17 |
| 3 | Wycombe Wanderers | 17 |
| 4 | Morecambe | 16 |
| 5 | Northampton Town | 14 |
Les matchs de la 8ème journée
| Mardi 16 septembre 2014 | ||||
| Oxford United | 3-1 | Accrington Stanley | ||
| Tranmere Rovers | 0-0 | Newport County | ||
| Mansfield Town | 1-0 | Morecambe | ||
| York City | 0-0 | Luton Town | ||
| Bury | 2-1 | Stevenage | ||
| Northampton Town | 5-1 | Hartlepool United | ||
| Portsmouth | 3-0 | Dagenham & Redbridge | ||
| AFC Wimbledon | 3-0 | Burton Albion | ||
| Shrewsbury Town | 1-0 | Carlisle United | ||
| Cheltenham | 0-1 | Southend United | ||
| Cambridge United | 1-2 | Exeter City | ||
| Plymouth Argyle | 0-1 | Wycombe Wanderers | ||
