Troisième division anglaise (16e journée)
Résultats de la 16e journée
| Samedi 29 octobre 2016 | ||||
| AFC Wimbledon | 2-3 | Bradford City | ||
| Fleetwood Town | 2-1 | Gillingham | ||
| Scunthorpe United | 4-1 | Swindon Town | ||
| Walsall | 1-1 | Coventry City | ||
| Northampton Town | 3-2 | Bury | ||
| Southend United | 1-1 | Shrewsbury Town | ||
![]() | Bolton Wanderers | 3-1 | Port Vale | |
![]() | Charlton Athletic | 1-0 | Chesterfield | |
| Bristol Rovers | 1-2 | Peterborough United | ||
| Sheffield United | 2-1 | Milton Keynes Dons | ||
| Rochdale | 1-0 | Oldham Athletic | ||
| Oxford United | 1-2 | Millwall | ![]() | |
Classement
| Scunthorpe | |
![]() | Bolton Wanderers |
| Bradford City | |
| Sheffield United | |
| Northampton |
Scunthorpe bat Swindon Town (4-1) et conforte son avance
ANGLETERRE, 29 oct. 2016 (AMP) — 16e journée de D3 anglaise: Scunthorpe United maintient son avance au sommet de la troisième division anglaise avec une victoire 4 à 1 sur Swindon Town (20e). Juste en dessous, le succès du Bolton Wanderers FC contre Port Vale (3-1) laisse les seconds à trois points du leader.
La tête d'affiche de la 16e journée
Bradford City l'emporte sur l'AFC Wimbledon grâce à un doublé de Hanson James
ANGLETERRE, 29 oct. 2016 (AMP) — Après une série de deux matchs nuls, contre Southend United puis Sheffield United, les Bantams renouent avec le succès en s'imposant 3-2 samedi à l'extérieur face à Wimbledon, dans le cadre de la 16ème journée de la troisième division anglaise. (Doublé de Hanson James) Hiwula Jordy a ouvert le score à la 3e minute, avant de voir l'AFC Wimbledon égaliser à la 18e grâce à Elliott Tom. 1-1 à la pause. Bradford City l'a finalement remporté en seconde période grâce aux buts de Hanson James (78e sur pénalty, 90e). Avec 29 points, Bradford City se maintient à la 3ème place du classement, à 2 points du second les Bolton Wanderers.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scunthorpe United | 16 | 10 | 4 | 2 | 36 | 16 | 20 | 34 | ||
| 2 | ![]() | Bolton Wanderers | 16 | 9 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 31 | |
| 3 | Bradford City | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 14 | 8 | 29 | ||
| 4 | Sheffield United | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | ||
| 5 | +3 | Northampton Town | 16 | 6 | 6 | 4 | 27 | 23 | 4 | 24 | |
| 6 | +3 | Rochdale | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 24 | |
| 7 | +3 | Peterborough United | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 23 | |
| 8 | -3 | Bristol Rovers | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 22 | 2 | 23 | |
| 9 | -3 | AFC Wimbledon | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 23 | |
| 10 | +3 | Fleetwood Town | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 22 | |
| 11 | -4 | Port Vale | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 | 22 | |
| 12 | Walsall | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 21 | -1 | 21 | ||
| 13 | +3 | ![]() | Millwall | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | -2 | 21 |
| 14 | +3 | ![]() | Charlton Athletic | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 14 | 4 | 20 |
| 15 | -4 | Bury | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 25 | -1 | 20 | |
| 16 | -1 | Southend United | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 20 | |
| 17 | -3 | Oxford United | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 19 | |
| 18 | Gillingham | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 | -7 | 17 | ||
| 19 | +2 | Coventry City | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | |
| 20 | -1 | Milton Keynes Dons | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 16 | |
| 21 | -1 | Swindon Town | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 16 | |
| 22 | Oldham Athletic | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 18 | -9 | 15 | ||
| 23 | Chesterfield | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 22 | -6 | 12 | ||
| 24 | Shrewsbury Town | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 29 | -13 | 11 |



