Troisième division anglaise (35e journée)
Résultats de la 35e journée
| Samedi 7 mars 2015 | ||||
| Yeovil Town | 2-1 | Oldham Athletic | ||
| Barnsley | 3-0 | Walsall | ||
| Crewe Alexandra | 2-0 | Scunthorpe United | ||
| Peterborough United | 1-0 | Leyton Orient | ||
| Milton Keynes Dons | 0-2 | Preston | ||
| Crawley Town | 1-2 | Bristol City | ||
| Coventry City | 2-3 | Port Vale | ||
| Gillingham | 1-1 | Doncaster Rovers | ||
| Sheffield United | 1-2 | Fleetwood Town | ||
| Swindon Town | 3-0 | Notts County | ||
| Rochdale | 2-1 | Colchester United | ||
Matchs à jouer de la 35e journée
| Mardi 31 mars 2015 | ||||
| Bradford City | 19:45 | Chesterfield | ||
Classement
| Bristol City | |
| Preston | |
| Swindon | |
| MK Dons | |
| Sheffield United |
Quatrième victoire d'affilée pour Bristol City qui continue de survoler le championnat
ANGLETERRE, 7 mar. 2015 (AMP) — 35e journée de D3 anglaise: Bristol City maintient son avance au sommet de la troisième division anglaise avec une victoire 2 à 1 sur Crawley Town (23e). Juste en dessous, le succès du Preston North End FC contre les Milton Keynes Dons (0-2) laisse les seconds à 10 points du leader.
La tête d'affiche de la 35e journée
Preston bat les Milton Keynes Dons 2 buts à 0
ANGLETERRE, 7 mar. 2015 (AMP) — Après le match nul contre les Doncaster Rovers le 3 mars dernier, les Lilywhites renouent avec le succès en s'imposant 2-0 samedi à l'extérieur face aux MK Dons, lors de la 35ème journée de la troisième division anglaise. Les Milton Keynes Dons auront fait douter Preston pendant quarante-cinq minutes. 0-0 à la pause, tout s'est joué en seconde période avec les buts de Robinson (66e) et Garner (70e). Avec 66 points au compteur, Preston se maintient à la 2ème place du classement, à 10 points du premier Bristol City avec de surcroît un match d'avance.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 32 | 35 | 76 | ||
| 2 | Preston | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | 25 | 66 | ||
| 3 | +1 | Swindon Town | 35 | 19 | 7 | 9 | 62 | 38 | 24 | 64 | |
| 4 | -1 | Milton Keynes Dons | 35 | 18 | 8 | 9 | 68 | 37 | 31 | 62 | |
| 5 | Sheffield United | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 41 | 7 | 53 | ||
| 6 | Doncaster Rovers | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 43 | 1 | 50 | ||
| 7 | +3 | Barnsley | 35 | 15 | 5 | 15 | 47 | 48 | -1 | 50 | |
| 8 | +1 | Peterborough United | 35 | 15 | 5 | 15 | 43 | 44 | -1 | 50 | |
| 9 | Chesterfield | 34 | 13 | 9 | 12 | 49 | 45 | 4 | 48 | ||
| 10 | Bradford City | 33 | 13 | 9 | 11 | 42 | 38 | 4 | 48 | ||
| 11 | +2 | Port Vale | 35 | 14 | 6 | 15 | 45 | 48 | -3 | 48 | |
| 12 | +2 | Fleetwood Town | 35 | 13 | 9 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 | |
| 13 | +2 | Rochdale | 33 | 14 | 5 | 14 | 58 | 44 | 14 | 47 | |
| 14 | -2 | Gillingham | 35 | 12 | 10 | 13 | 50 | 51 | -1 | 46 | |
| 15 | -4 | Oldham Athletic | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 | |
| 16 | Walsall | 35 | 11 | 11 | 13 | 34 | 39 | -5 | 44 | ||
| 17 | Scunthorpe United | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 52 | -6 | 42 | ||
| 18 | +1 | Crewe Alexandra | 35 | 12 | 6 | 17 | 34 | 59 | -25 | 42 | |
| 19 | -1 | Notts County | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 43 | -9 | 41 | |
| 20 | Coventry City | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 48 | -12 | 36 | ||
| 21 | Leyton Orient | 34 | 9 | 8 | 17 | 44 | 52 | -8 | 35 | ||
| 22 | Colchester United | 35 | 9 | 7 | 19 | 40 | 58 | -18 | 34 | ||
| 23 | Crawley Town | 35 | 8 | 10 | 17 | 36 | 60 | -24 | 34 | ||
| 24 | Yeovil Town | 35 | 8 | 9 | 18 | 28 | 50 | -22 | 33 |
