Troisième division anglaise (33e journée)
Résultats de la 33e journée
| Samedi 28 février 2015 | ||||
| Coventry City | 2-1 | Milton Keynes Dons | ||
| Peterborough United | 2-0 | Bradford City | ||
| Crewe Alexandra | 0-0 | Swindon Town | ||
| Scunthorpe United | 1-1 | Yeovil Town | ||
| Walsall | 0-2 | Leyton Orient | ||
| Gillingham | 0-1 | Barnsley | ||
| Crawley Town | 1-1 | Sheffield United | ||
| Doncaster Rovers | 2-0 | Colchester United | ||
| Notts County | 0-1 | Port Vale | ||
| Oldham Athletic | 0-4 | Preston | ||
| Chesterfield | 3-0 | Fleetwood Town | ||
| Bristol City | 1-0 | Rochdale | ||
Classement
| Bristol City | |
| MK Dons | |
| Preston | |
| Swindon | |
| Sheffield United |
Preston l'emporte sur l'Oldham Athletic et prend à la 3ème place du championnat
ANGLETERRE, 28 fév. 2015 (AMP) — 33e journée de D3 anglaise: Bristol City maintient son avance au sommet de la troisième division anglaise avec une victoire 1 à 0 sur Rochdale (13e). Juste en dessous, la défaite du Milton Keynes Dons FC contre Coventry City (2-1) fait chuter les seconds à 8 points du leader.
La tête d'affiche de la 33e journée
Bristol City bat Rochdale 1 but à 0
ANGLETERRE, 28 fév. 2015 (AMP) — Deuxième succès d'affilé pour Bristol City qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Vainqueurs contre Doncaster Rovers le 24 février dernier, les “Robins” poursuivent sur leur lancée en s'imposant 1-0 samedi à domicile face à Rochdale, lors de la 33ème journée de la troisième division anglaise. Tout s'est joué en première période avec le but de Wilbraham à la 14e minute. Avec 70 points au compteur, Bristol City garde la tête du classement, 8 points devant le second les Milton Keynes Dons.

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bristol City | 33 | 21 | 7 | 5 | 62 | 30 | 32 | 70 | ||
| 2 | Milton Keynes Dons | 33 | 18 | 8 | 7 | 67 | 33 | 34 | 62 | ||
| 3 | +1 | Preston | 32 | 18 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 62 | |
| 4 | -1 | Swindon Town | 33 | 18 | 7 | 8 | 59 | 35 | 24 | 61 | |
| 5 | Sheffield United | 32 | 15 | 8 | 9 | 46 | 37 | 9 | 53 | ||
| 6 | +1 | Doncaster Rovers | 33 | 13 | 9 | 11 | 41 | 40 | 1 | 48 | |
| 7 | +3 | Chesterfield | 33 | 12 | 9 | 12 | 47 | 44 | 3 | 45 | |
| 8 | -2 | Bradford City | 32 | 12 | 9 | 11 | 41 | 38 | 3 | 45 | |
| 9 | +3 | Port Vale | 33 | 13 | 6 | 14 | 42 | 45 | -3 | 45 | |
| 10 | +5 | Peterborough United | 33 | 13 | 5 | 15 | 40 | 43 | -3 | 44 | |
| 11 | -3 | Fleetwood Town | 33 | 12 | 8 | 13 | 32 | 36 | -4 | 44 | |
| 12 | +4 | Barnsley | 33 | 13 | 5 | 15 | 43 | 48 | -5 | 44 | |
| 13 | -4 | Oldham Athletic | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 43 | |
| 14 | -3 | Gillingham | 33 | 11 | 9 | 13 | 46 | 50 | -4 | 42 | |
| 15 | -2 | Rochdale | 31 | 12 | 5 | 14 | 52 | 43 | 9 | 41 | |
| 16 | -2 | Walsall | 33 | 10 | 11 | 12 | 33 | 36 | -3 | 41 | |
| 17 | Scunthorpe United | 32 | 11 | 8 | 13 | 44 | 48 | -4 | 41 | ||
| 18 | +1 | Crewe Alexandra | 33 | 11 | 6 | 16 | 32 | 55 | -23 | 39 | |
| 19 | -1 | Notts County | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 40 | -7 | 38 | |
| 20 | +1 | Coventry City | 32 | 8 | 12 | 12 | 34 | 44 | -10 | 36 | |
| 21 | +2 | Leyton Orient | 32 | 9 | 8 | 15 | 43 | 48 | -5 | 35 | |
| 22 | -2 | Colchester United | 33 | 9 | 7 | 17 | 39 | 55 | -16 | 34 | |
| 23 | -1 | Crawley Town | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 57 | -22 | 34 | |
| 24 | Yeovil Town | 33 | 7 | 9 | 17 | 26 | 48 | -22 | 30 |
