Mondial 2010 : Phase qualificative de la zone Afrique
Premier tour
- Comores
- Djibouti
- Guinée-Bissau
- Madagascar
- Sierra Leone
- Somalie
Second tour Groupe 1
Cameroun | 16 |
Cap-Vert | 9 |
Tanzanie | 8 |
Maurice | 1 |
Second tour Groupe 2
Guinée | 11 |
Kénya | 10 |
Zimbabwe | 6 |
Namibie | 6 |
Second tour Groupe 3
Bénin | 12 |
Angola | 10 |
Ouganda | 10 |
Niger | 3 |
Second tour Groupe 4
Nigéria | 18 |
Afrique du Sud | 7 |
Sierra Leone | 7 |
Guinée équatoriale | 3 |
Second tour Groupe 5
Ghana | 12 |
Gabon | 12 |
Libye | 12 |
Lesotho | 0 |
Second tour Groupe 6
Algérie | 10 |
Gambie | 9 |
Sénégal | 9 |
Libéria | 3 |
Second tour Groupe 7
Côte d'Ivoire | 12 |
Mozambique | 8 |
Madagascar | 6 |
Botswana | 5 |
Second tour Groupe 8
Maroc | 9 |
Rwanda | 9 |
Mauritanie | 0 |
Second tour Groupe 9
Burkina Faso | 16 |
Tunisie | 13 |
Burundi | 6 |
Seychelles | 0 |
Second tour Groupe 10
Mali | 12 |
Soudan | 9 |
Congo-Brazzaville | 9 |
Tchad | 6 |
Second tour Groupe 11
Zambie | 7 |
Togo | 6 |
Swaziland | 4 |
Second tour Groupe 12
Égypte | 15 |
Malawi | 12 |
RD Congo | 9 |
Djibouti | 0 |
Troisième tour Groupe A
Cameroun | 13 |
Gabon | 9 |
Togo | 8 |
Maroc | 3 |
Troisième tour Groupe B
Nigéria | 12 |
Tunisie | 11 |
Mozambique | 7 |
Kénya | 3 |
Troisième tour Groupe C
Algérie | 13 |
Égypte | 13 |
Zambie | 5 |
Rwanda | 2 |
Troisième tour Groupe D
Ghana | 13 |
Bénin | 10 |
Mali | 9 |
Soudan | 1 |
Troisième tour Groupe E
Côte d'Ivoire | 16 |
Burkina Faso | 12 |
Malawi | 4 |
Guinée | 3 |
Actualité à la Une
Le Ghana fait match nul 2-2 contre le Mali et se qualifie pour la Coupe du monde 2010
Kumasi, 15 nov. 2009 (AMP) — Qualifications Afrique du Sud 2010 Afrique: Le Ghana et le Mali ont fait match nul 2-2 (mi-temps: 0-1) dimanche après-midi à Kumasi dans le groupe D des éliminatoires. Le Ghana termine premier du groupe D et se qualifie pour la phase finale du Mondial, le Mali, 3ème, est éliminé.