Mondial 2002 : Groupe 2 (Éliminatoires Océanie)
Classement
Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Zélande | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 12 |
2 | Tahiti | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
3 | Îles Salomon | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 6 |
4 | Vanuatu | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 |
5 | Îles Cook | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25 | -23 | 0 |
Calendrier
41
Actualité à la Une
Le Mondial est terminé pour Tahiti et les Îles Salomon
Auckland, 13 jun. 2001 (AMP) — Qualifications Corée Japon 2002 Océanie: L'équipe de Tahiti s'est imposée face aux Îles Salomon mercredi après-midi sur le score de 2 à 0 (mi-temps: 1-0) dans le groupe 2 des éliminatoires. Les deux équipes sont éliminées de la Coupe du monde 2002.