Coupe d'Asie 1984 : Groupe 4 (Éliminatoires)
Classement
Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chine | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 |
2 | Qatar | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 |
3 | Jordanie | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
4 | Hong-Kong | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
5 | Afghanistan | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Calendrier
1461
Actualité à la Une
La Coupe d'Asie est terminée pour la Jordanie et l'Afghanistan
Canton, 20 sep. 1984 (AMP) — Qualifications Singapour 1984: Les Jordaniens ont battu sans grande difficulté l'Afghanistan jeudi à Canton sur le score de 6 à 1 (mi-temps: 6-1) dans le groupe 4 des éliminatoires. Les deux équipes sont éliminées de la Coupe d'Asie des nations 1984.