Coupe d'Asie 1968 : Zone Est (Éliminatoires)
Classement
| Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Taïwan | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 10 | 
| 2 |  Japon | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 
| 3 |  Corée du Sud | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 4 | 
| 4 |  Indonésie | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | 
| 5 |  Philippines | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 | 0 | 
Calendrier
1423
Actualité à la Une
La Coupe d'Asie est terminée pour l'Indonésie et les Philippines
Taipei, 7 aoû. 1967 (AMP) — Qualifications Iran 1968: Les Indonésiens ont battu très largement les Philippines lundi à Taipei sur le score de 6 à 0 (mi-temps: 6-0) en match éliminatoire (Zone Est). Les deux équipes sont éliminées de la Coupe d'Asie des nations 1968.
