CHAN 2018 : la phase qualificative en détail
Zône Ouest
Guinée | 9 |
Mauritanie | 7 |
Bénin | 7 |
Sénégal | 7 |
Mali | 5 |
Burkina Faso | 4 |
Nigéria | 3 |
Côte d'Ivoire | 3 |
Niger | 3 |
Libéria | 3 |
Togo | 1 |
Ghana | 1 |
Sierra Leone | 1 |
Gambie | 1 |
Guinée-Bissau | 0 |
Zône Centre
Cameroun | 6 |
Ouganda | 4 |
Soudan | 4 |
Éthiopie | 3 |
Congo-Brazzaville | 2 |
RD Congo | 2 |
Rwanda | 2 |
Tanzanie | 2 |
Burundi | 1 |
Soudan du Sud | 1 |
Gabon | 0 |
Guinée équatoriale | 0 |
Djibouti | 0 |
Sao tomé-et-principe | 0 |
Zône Centre-Est
Rwanda | 7 |
Soudan du Sud | 6 |
Soudan | 4 |
Ouganda | 3 |
Éthiopie | 2 |
Djibouti | 0 |
Somalie | 0 |
Actualité à la Une
Le Rwanda fait match nul 0-0 contre l'Éthiopie et se qualifie pour le Championnat d'Afrique des nations 2018
Kigali, 12 nov. 2017 (AMP) — Qualifications Kénya 2018: Le Rwanda et l'Éthiopie ont fait match nul 0-0 dimanche après-midi au stade régional Nyamirambo de Kigali en match éliminatoire (Zône Centre-Est). Le Rwanda termine premier du groupe et se qualifie pour la phase finale du CHAN, l'Éthiopie, 5ème, est éliminée.