D2 anglaise (16e journée) : Bristol City l'emporte sur Cardiff 2-1
ANGLETERRE, 4 nov. 2017 (AMP) — Après la victoire du 31 octobre contre Ipswich Town, les joueurs de Cardiff se sont inclinés 2-1 contre Bristol City samedi , dans le cadre de la 16ème journée de la deuxième division anglaise.
O Dowda Callum a ouvert le score à la 20e minute, avant de voir Cardiff égaliser à la 41e grâce à Bogle Omar. 1-1 à la pause. Bristol City l'a finalement remporté en seconde période grâce au but de Flint Aden à la 66e minute.
Avec 31 points au compteur, Cardiff se maintient à la 2ème place du classement, à 4 points du premier les Wolverhampton Wanderers.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 11 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 35 |
| 2 | Cardiff | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 13 | 9 | 31 |
| 3 | Bristol City | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | 30 |
| 4 | Sheffield United | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 | 13 | 7 | 30 |
| 5 | Aston Villa | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | 26 |
| 6 | Derby County | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | 6 | 25 |
| 7 | Leeds United | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 16 | 7 | 23 |
| 8 | Middlesbrough | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 23 |
| 9 | Norwich | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 22 |
| 10 | Preston | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 16 | 3 | 21 |
| 11 | Ipswich Town | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 22 | 1 | 21 |
| 12 | QPR | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 21 |
| 13 | Nottingham Forest | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | 26 | -5 | 21 |
| 14 | Sheffield Wednesday | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 20 | 2 | 19 |
| 16 | Fulham | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 19 | -1 | 19 |
| 17 | Millwall | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 18 | Hull | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 26 | 1 | 16 |
| 19 | Barnsley | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 | 16 |
| 20 | Reading | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 17 | -3 | 15 |
| 21 | Birmingham City | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 | 12 |
| 22 | Sunderland | 15 | 1 | 7 | 7 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| 23 | Burton Albion | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 31 | -22 | 10 |
| 24 | Bolton Wanderers | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 28 | -17 | 8 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2017-2018
58214
Les équipes
Bristol City
- Position: 3ème +1
- Meilleure performance de la saison:Bristol City 4-1 Derby County (16 sep.)
- Rencontre précédente:Fulham 0-2 Bristol City (31 oct.)
- Prochaine rencontre:Sheffield Wednesday - Bristol City (18 nov.)
Cardiff
- Position: 2ème
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 3-0 Aston Villa (12 aoû.)
- Rencontre précédente:Cardiff 3-1 Ipswich Town (31 oct.)
- Prochaine rencontre:Cardiff - Brentford (18 nov.)
Bristol City
2:1

Cardiff
2:1 (1:1)
- 4 novembre 2017
- 12h00
- Bristol
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Wolverhampton Wanderers | 35 |
| 2 | Cardiff | 31 |
| 3 | Bristol City | 30 |
| 4 | Sheffield United | 30 |
| 5 | Aston Villa | 26 |
Les matchs de la 16ème journée
| Vendredi 3 novembre 2017 | ||||
![]() | Wolverhampton Wanderers | 2-0 | Fulham | ![]() |
| Samedi 4 novembre 2017 | ||||
| Bristol City | 2-1 | Cardiff | ![]() | |
![]() | Derby County | 15:00 | Reading | ![]() |
| Sheffield United | 15:00 | Hull | ![]() | |
![]() | Aston Villa | 15:00 | Sheffield Wednesday | ![]() |
![]() | Millwall | 15:00 | Burton Albion | |
| Barnsley | 15:00 | Birmingham City | ![]() | |
![]() | Ipswich Town | 15:00 | Preston | |
![]() | Nottingham Forest | 15:00 | QPR | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 15:00 | Norwich | ![]() |
![]() | Brentford | 17:30 | Leeds United | ![]() |
| Dimanche 5 novembre 2017 | ||||
![]() | Middlesbrough | 12:15 | Sunderland | ![]() |


















