D2 anglaise : Sheffield Wednesday perd contre Fulham et termine la saison à la 4ème place
ANGLETERRE, 7 mai. 2017 (AMP) — Après 6 victoires d'affilées contre Rotherham United, Newcastle, Cardiff, QPR, Derby County et Ipswich Town, les Owls se sont inclinés 1-2 contre Fulham dimanche sur la pelouse du stade de Hillsborough, à l'occasion de la 46ème et dernière journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Kebano Neeskens
Winnall Sam a ouvert le score à la 9e minute, avant de voir Fulham égaliser à la 25e grâce à Kebano Neeskens. 1-1 à la pause. Les Londoniens l'ont finalement remporté en seconde période grâce à un nouveau but de Kebano Neeskens à la 79e minute.
Avec 81 points au compteur, Sheffield Wednesday termine 4ème au classement général. Fulham se classe 6ème.
Afficher : Classement complet »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 46 | 29 | 7 | 10 | 85 | 40 | 45 | 94 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 46 | 28 | 9 | 9 | 74 | 40 | 34 | 93 |
| 3 | Reading | 46 | 26 | 7 | 13 | 68 | 64 | 4 | 85 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 46 | 24 | 9 | 13 | 60 | 45 | 15 | 81 |
| 5 | Huddersfield Town | 46 | 25 | 6 | 15 | 56 | 58 | -2 | 81 |
| 6 | Fulham | 46 | 22 | 14 | 10 | 85 | 57 | 28 | 80 |
| 7 | Leeds United | 46 | 22 | 9 | 15 | 61 | 47 | 14 | 75 |
| 8 | Norwich | 46 | 20 | 10 | 16 | 85 | 69 | 16 | 70 |
| 9 | Derby County | 46 | 18 | 13 | 15 | 54 | 50 | 4 | 67 |
| 10 | Brentford | 46 | 18 | 10 | 18 | 75 | 65 | 10 | 64 |
| 11 | Preston | 46 | 16 | 14 | 16 | 64 | 63 | 1 | 62 |
| 12 | Cardiff | 46 | 17 | 11 | 18 | 60 | 61 | -1 | 62 |
| 13 | Aston Villa | 46 | 16 | 14 | 16 | 47 | 48 | -1 | 62 |
| 14 | Barnsley | 46 | 15 | 13 | 18 | 64 | 67 | -3 | 58 |
| 15 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 16 | 10 | 20 | 54 | 58 | -4 | 58 |
| 16 | Ipswich Town | 46 | 13 | 16 | 17 | 48 | 58 | -10 | 55 |
| 17 | Bristol City | 46 | 15 | 9 | 22 | 60 | 66 | -6 | 54 |
| 18 | QPR | 46 | 15 | 8 | 23 | 52 | 66 | -14 | 53 |
| 19 | Birmingham City | 46 | 13 | 14 | 19 | 45 | 64 | -19 | 53 |
| 20 | Burton Albion | 46 | 13 | 13 | 20 | 49 | 63 | -14 | 52 |
| 21 | Nottingham Forest | 46 | 14 | 9 | 23 | 62 | 72 | -10 | 51 |
| 22 | Blackburn Rovers | 46 | 12 | 15 | 19 | 53 | 65 | -12 | 51 |
| 23 | Wigan Athletic | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 57 | -17 | 42 |
| 24 | Rotherham United | 46 | 5 | 8 | 33 | 40 | 98 | -58 | 23 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2016-2017
52264
Les équipes
Sheffield Wednesday
- Position: 4ème
- Meilleure performance de la saison:Sheffield Wednesday 5-1 Norwich (4 mar.)
- Rencontre précédente:Ipswich Town 0-1 Sheffield Wednesday (29 avr.)
Fulham
- Position: 6ème
- Meilleure performance de la saison:Fulham 5-0 Reading (3 déc.)
- Rencontre précédente:Fulham 1-1 Brentford (29 avr.)


- 7 mai 2017
- 12h00
- Sheffield
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 94 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 93 |
| 3 | Reading | 85 |
| 4 | Sheffield Wednesday | 81 |
| 5 | Huddersfield Town | 81 |
Les matchs de la 46ème journée
| Dimanche 7 mai 2017 | ||||
![]() | Aston Villa | 1-1 | Brighton & Hove Albion | ![]() |
![]() | Norwich | 4-0 | QPR | ![]() |
| Burton Albion | 2-4 | Reading | ![]() | |
![]() | Newcastle | 3-0 | Barnsley | |
| Bristol City | 0-1 | Birmingham City | ![]() | |
![]() | Wolverhampton Wanderers | 1-0 | Preston | |
![]() | Brentford | 1-3 | Blackburn Rovers | ![]() |
![]() | Sheffield Wednesday | 1-2 | Fulham | ![]() |
![]() | Wigan Athletic | 1-1 | Leeds United | ![]() |
![]() | Nottingham Forest | 3-0 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Rotherham United | 1-1 | Derby County | ![]() |
![]() | Huddersfield Town | 0-3 | Cardiff | ![]() |


















