D2 anglaise (20e journée) : Preston s'impose face aux Blackburn Rovers grâce à un doublé de Johnson Daniel
ANGLETERRE, 10 déc. 2016 (AMP) — Après leur défaite 2-1 contre Sheffield Wednesday du 3 décembre dernier, les Lilywhites renouent avec le succès en s'imposant 3-2 samedi à domicile face à Blackburn, à l'occasion de la 20ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Johnson Daniel
Preston a dominé la première période grâce aux buts de Johnson Daniel (18e, 31e sur pénalty). Menant 2-1 à la pause, les joueurs de Preston ont encore accru leur avantage en seconde période avec un but de Robinson Callum à 10 minutes de la fin.
Avec 28 points au compteur, Preston passe de la 14ème à la 12ème place du classement, à égalité de point avec le 11ème Barnsley.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Newcastle | 20 | 14 | 1 | 5 | 41 | 16 | 25 | 43 |
2 | Brighton & Hove Albion | 20 | 12 | 6 | 2 | 30 | 11 | 19 | 42 |
3 | Reading | 20 | 11 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 37 |
4 | Huddersfield Town | 20 | 10 | 3 | 7 | 23 | 25 | -2 | 33 |
5 | Leeds United | 20 | 10 | 2 | 8 | 23 | 22 | 1 | 32 |
6 | Sheffield Wednesday | 20 | 9 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 | 31 |
7 | Birmingham City | 20 | 8 | 7 | 5 | 24 | 26 | -2 | 31 |
8 | Norwich | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 32 | 3 | 30 |
9 | Fulham | 20 | 7 | 8 | 5 | 34 | 25 | 9 | 29 |
10 | Derby County | 19 | 8 | 5 | 6 | 17 | 13 | 4 | 29 |
11 | Barnsley | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 30 | 4 | 28 |
12 | Preston | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 25 | 2 | 28 |
13 | Aston Villa | 20 | 6 | 10 | 4 | 22 | 20 | 2 | 28 |
14 | Bristol City | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 24 | 3 | 27 |
15 | Nottingham Forest | 19 | 7 | 4 | 8 | 34 | 33 | 1 | 25 |
16 | Brentford | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 27 | -1 | 25 |
17 | Ipswich Town | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | 25 |
18 | QPR | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 23 |
19 | Wolverhampton Wanderers | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 22 |
20 | Burton Albion | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 22 |
21 | Blackburn Rovers | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 31 | -8 | 20 |
22 | Cardiff | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 31 | -12 | 20 |
23 | Wigan Athletic | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 22 | -6 | 18 |
24 | Rotherham United | 20 | 2 | 4 | 14 | 20 | 45 | -25 | 10 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2016-2017
51946
Les équipes
Preston
- Position: 12ème +2
- Meilleure performance de la saison:Preston 3-0 Cardiff (13 sep.)
- Rencontre précédente:Sheffield Wednesday 2-1 Preston (3 déc.)
- Prochaine rencontre:Nottingham Forest - Preston (14 déc.)
Blackburn Rovers
- Position: 21ème
- Meilleure performance de la saison:Blackburn Rovers 4-2 Rotherham United (17 sep.)
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:
Preston
3:2
Blackburn Rovers
3:2 (2:1)
- 10 décembre 2016
- 17h30
- Preston
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Newcastle | 43 |
2 | Brighton & Hove Albion | 42 |
3 | Reading | 37 |
4 | Huddersfield Town | 33 |
5 | Leeds United | 32 |
Les matchs de la 20ème journée
Vendredi 9 décembre 2016 | ||||
Brighton & Hove Albion | 2-0 | Leeds United | ||
Samedi 10 décembre 2016 | ||||
Brentford | 2-1 | Burton Albion | ||
Huddersfield Town | 2-1 | Bristol City | ||
Reading | 2-1 | Sheffield Wednesday | ||
Barnsley | 2-1 | Norwich | ||
Newcastle | 4-0 | Birmingham City | ||
Wolverhampton Wanderers | 4-4 | Fulham | ||
Ipswich Town | 1-1 | Cardiff | ||
Aston Villa | 1-0 | Wigan Athletic | ||
Rotherham United | 1-0 | QPR | ||
Preston | 3-2 | Blackburn Rovers | ||
Dimanche 11 décembre 2016 | ||||
Derby County | 12:00 | Nottingham Forest |