Deuxième division anglaise (1e journée)
Résultats de la 1e journée
| Dimanche 9 août 2015 | ||||
| Preston | 0-0 | Middlesbrough | ![]() | |
| Samedi 8 août 2015 | ||||
![]() | Bolton Wanderers | 0-0 | Derby County | ![]() |
![]() | Brentford | 2-2 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Birmingham City | 2-1 | Reading | ![]() |
![]() | Sheffield Wednesday | 2-0 | Bristol City | |
![]() | Rotherham United | 1-4 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Hull | 2-0 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Charlton Athletic | 2-0 | QPR | ![]() |
![]() | Blackburn Rovers | 1-2 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Leeds United | 1-1 | Burnley | ![]() |
![]() | Cardiff | 1-1 | Fulham | ![]() |
| Vendredi 7 août 2015 | ||||
![]() | Brighton & Hove Albion | 1-0 | Nottingham Forest | ![]() |
Classement
| MK Dons | |
![]() | Charlton Athletic |
![]() | Hull |
![]() | Sheffield Wednesday |
![]() | Birmingham City |
Les MK Dons gardent la main sur le championnat après leur victoire sur Rotherham United
ANGLETERRE, 9 aoû. 2015 (AMP) — 1e journée de D2 anglaise: Les Milton Keynes Dons maintiennent leur avance au sommet de la deuxième division anglaise avec une victoire 4 à 1 sur Rotherham United (0e).
La tête d'affiche de la 1e journée
Brentford accroché par Ipswich Town (2-2)
ANGLETERRE, 8 aoû. 2015 (AMP) — Brentford et Ipswich Town démarrent la saison par un match nul. Les joueurs d'Ipswich Town avaient bien entamé la rencontre avec le but du milieu français Kévin Bru à la 45e minute. Mais alors qu'ils menaient 1-0 à la pause, et malgré le but de Fraser (50e) en seconde période, ils n'ont pu empêcher Brentford de revenir au score avec les buts d'Andre Gray (90e) et James Tarkowski (90e).

Classement général
| Pos | Équipe | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milton Keynes Dons | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 2 | ![]() | Charlton Athletic | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | ![]() | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | ![]() | Sheffield Wednesday | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | ![]() | Birmingham City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | ![]() | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | ![]() | Brentford | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 8 | ![]() | Ipswich Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Cardiff | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Fulham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | ![]() | Leeds United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Bolton Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Derby County | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ![]() | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Preston | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 18 | ![]() | Blackburn Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 18 | ![]() | Reading | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 20 | ![]() | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 21 | Bristol City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||
| 21 | ![]() | Huddersfield Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 21 | ![]() | QPR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 24 | ![]() | Rotherham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |





















