D2 anglaise (42e journée) : Derby County s'impose face à Charlton Athletic 1 à 0
ANGLETERRE, 16 avr. 2016 (AMP) — Troisième succès d'affilé pour Derby County qui fait à nouveau preuve d'un grand réalisme. Après les victoires contre Hull et les Bolton Wanderers, les Rams poursuivent sur leur lancée en s'imposant 1-0 samedi au La Vallée face à Charlton Athletic, à l'occasion de la 42ème journée de la deuxième division anglaise.
Après 45 minutes de jeu, Derby County et Charlton Athletic n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec le but délivreur de l'attaquant écossais Johnny Russell à la 60e minute.
Avec 73 points au compteur, Derby County se maintient à la 5ème place du classement, à égalité de point avec le quatrième Hull à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 42 | 26 | 7 | 9 | 59 | 27 | 32 | 85 |
2 | Burnley | 42 | 23 | 14 | 5 | 66 | 34 | 32 | 83 |
3 | Brighton & Hove Albion | 42 | 22 | 15 | 5 | 63 | 39 | 24 | 81 |
4 | Hull | 41 | 21 | 10 | 10 | 58 | 30 | 28 | 73 |
5 | Derby County | 42 | 20 | 13 | 9 | 61 | 38 | 23 | 73 |
6 | Sheffield Wednesday | 42 | 18 | 15 | 9 | 61 | 42 | 19 | 69 |
7 | Cardiff | 42 | 16 | 16 | 10 | 52 | 44 | 8 | 64 |
8 | Ipswich Town | 42 | 16 | 13 | 13 | 48 | 48 | 0 | 61 |
9 | Birmingham City | 42 | 16 | 11 | 15 | 47 | 43 | 4 | 59 |
10 | Preston | 42 | 14 | 15 | 13 | 40 | 40 | 0 | 57 |
11 | QPR | 42 | 13 | 17 | 12 | 52 | 48 | 4 | 56 |
12 | Leeds United | 42 | 13 | 15 | 14 | 44 | 52 | -8 | 54 |
13 | Brentford | 41 | 15 | 8 | 18 | 58 | 62 | -4 | 53 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 54 | -5 | 53 |
15 | Reading | 42 | 13 | 12 | 17 | 48 | 51 | -3 | 51 |
16 | Huddersfield Town | 42 | 13 | 10 | 19 | 56 | 59 | -3 | 49 |
17 | Bristol City | 42 | 12 | 12 | 18 | 46 | 65 | -19 | 48 |
18 | Blackburn Rovers | 42 | 11 | 14 | 17 | 39 | 42 | -3 | 47 |
19 | Nottingham Forest | 42 | 11 | 14 | 17 | 36 | 43 | -7 | 47 |
20 | Fulham | 42 | 11 | 14 | 17 | 63 | 72 | -9 | 47 |
21 | Rotherham United | 42 | 13 | 8 | 21 | 51 | 64 | -13 | 47 |
22 | Milton Keynes Dons | 42 | 9 | 11 | 22 | 35 | 60 | -25 | 38 |
23 | Charlton Athletic | 42 | 8 | 12 | 22 | 37 | 73 | -36 | 36 |
24 | Bolton Wanderers | 42 | 4 | 14 | 24 | 39 | 78 | -39 | 26 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43324
Les équipes
Charlton Athletic
- Position: 23ème
- Meilleure performance de la saison:Rotherham United 1-4 Charlton Athletic (30 jan.)
- Rencontre précédente:QPR 2-1 Charlton Athletic (9 avr.)
- Prochaine rencontre:Bolton Wanderers - Charlton Athletic (19 avr.)
Derby County
- Position: 5ème
- Meilleure performance de la saison:Derby County 4-0 Hull (5 avr.)
- Rencontre précédente:Derby County 4-1 Bolton Wanderers (9 avr.)
- Prochaine rencontre:Bristol City - Derby County (19 avr.)
- 16 avril 2016
- 15h00
- Charlton
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 85 |
2 | Burnley | 83 |
3 | Brighton & Hove Albion | 81 |
4 | Hull | 73 |
5 | Derby County | 73 |
Les matchs de la 42ème journée
Vendredi 15 avril 2016 | ||||
Hull | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Brighton & Hove Albion | 5-0 | Fulham | ||
Samedi 16 avril 2016 | ||||
Bolton Wanderers | 1-2 | Middlesbrough | ||
Charlton Athletic | 0-1 | Derby County | ||
Brentford | 1-1 | Bristol City | ||
Leeds United | 3-2 | Reading | ||
Rotherham United | 0-0 | Nottingham Forest | ||
Blackburn Rovers | 0-2 | Huddersfield Town | ||
Cardiff | 0-0 | QPR | ||
Preston | 1-1 | Milton Keynes Dons | ||
Sheffield Wednesday | 1-1 | Ipswich Town | ||
Birmingham City | 1-2 | Burnley |