D2 anglaise (42e journée) : Hull l'emporte sur les Wolverhampton Wanderers 2-1
ANGLETERRE, 15 avr. 2016 (AMP) — Après le match nul contre Huddersfield Town le 9 avril dernier, les joueurs de Hull renouent avec le succès en s'imposant 2-1 vendredi au KC Stadium face aux Wolverhampton Wanderers, dans le cadre de la 42ème journée de la deuxième division anglaise.
Diomande Adama a ouvert le score à la 6e minute, avant de voir les Wolverhampton Wanderers égaliser à la 19e grâce à David Edwards. 1-1 à la pause. Hull l'a finalement remporté en seconde période grâce au but du Nigérian Ikeme contre son camp dans les arrêts de jeux.
Avec 73 points, Hull se maintient à la 4ème place du classement, à 7 points du troisième Burnley.
Afficher : Classement provisoire »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 41 | 25 | 7 | 9 | 57 | 26 | 31 | 82 |
2 | Brighton & Hove Albion | 42 | 22 | 15 | 5 | 63 | 39 | 24 | 81 |
3 | Burnley | 41 | 22 | 14 | 5 | 64 | 33 | 31 | 80 |
4 | Hull | 41 | 21 | 10 | 10 | 58 | 30 | 28 | 73 |
5 | Derby County | 41 | 19 | 13 | 9 | 60 | 38 | 22 | 70 |
6 | Sheffield Wednesday | 41 | 18 | 14 | 9 | 60 | 41 | 19 | 68 |
7 | Cardiff | 41 | 16 | 15 | 10 | 52 | 44 | 8 | 63 |
8 | Ipswich Town | 41 | 16 | 12 | 13 | 47 | 47 | 0 | 60 |
9 | Birmingham City | 41 | 16 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 59 |
10 | Preston | 41 | 14 | 14 | 13 | 39 | 39 | 0 | 56 |
11 | QPR | 41 | 13 | 16 | 12 | 52 | 48 | 4 | 55 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 13 | 14 | 15 | 49 | 54 | -5 | 53 |
13 | Brentford | 40 | 15 | 7 | 18 | 57 | 61 | -4 | 52 |
14 | Reading | 41 | 13 | 12 | 16 | 46 | 48 | -2 | 51 |
15 | Leeds United | 41 | 12 | 15 | 14 | 41 | 50 | -9 | 51 |
16 | Blackburn Rovers | 41 | 11 | 14 | 16 | 39 | 40 | -1 | 47 |
17 | Fulham | 42 | 11 | 14 | 17 | 63 | 72 | -9 | 47 |
18 | Bristol City | 41 | 12 | 11 | 18 | 45 | 64 | -19 | 47 |
19 | Huddersfield Town | 41 | 12 | 10 | 19 | 54 | 59 | -5 | 46 |
20 | Nottingham Forest | 41 | 11 | 13 | 17 | 36 | 43 | -7 | 46 |
21 | Rotherham United | 41 | 13 | 7 | 21 | 51 | 64 | -13 | 46 |
22 | Milton Keynes Dons | 41 | 9 | 10 | 22 | 34 | 59 | -25 | 37 |
23 | Charlton Athletic | 41 | 8 | 12 | 21 | 37 | 72 | -35 | 36 |
24 | Bolton Wanderers | 41 | 4 | 14 | 23 | 38 | 76 | -38 | 26 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43325
Les équipes
Hull
- Position: 4ème
- Meilleure performance de la saison:Hull 6-0 Charlton Athletic (16 jan.)
- Rencontre précédente:Huddersfield Town 2-2 Hull (9 avr.)
- Prochaine rencontre:Reading - Hull (19 avr.)
Wolverhampton Wanderers
- Position: 12ème
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:Leeds United - Wolverhampton Wanderers (19 avr.)
Hull
2:1
Wolverhampton Wanderers
2:1 (1:1)
- 15 avril 2016
- 19h45
- Hull
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 82 |
2 | Brighton & Hove Albion | 81 |
3 | Burnley | 80 |
4 | Hull | 73 |
5 | Derby County | 70 |
Les matchs de la 42ème journée
Vendredi 15 avril 2016 | ||||
Hull | 2-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
Brighton & Hove Albion | 5-0 | Fulham | ||
Samedi 16 avril 2016 | ||||
Bolton Wanderers | 12:30 | Middlesbrough | ||
Charlton Athletic | 15:00 | Derby County | ||
Brentford | 15:00 | Bristol City | ||
Leeds United | 15:00 | Reading | ||
Rotherham United | 15:00 | Nottingham Forest | ||
Blackburn Rovers | 15:00 | Huddersfield Town | ||
Cardiff | 15:00 | QPR | ||
Preston | 15:00 | Milton Keynes Dons | ||
Sheffield Wednesday | 15:00 | Ipswich Town | ||
Birmingham City | 15:00 | Burnley |