D2 anglaise (25e journée) : Cardiff s'impose face aux Blackburn Rovers 1 à 0
PAYS DE GALLES, 2 jan. 2016 (AMP) — Après le match nul contre Nottingham Forest le 29 décembre dernier, les joueurs de Cardiff renouent avec le succès en s'imposant 1-0 samedi au Cardiff City Stadium face à Blackburn, à l'occasion de la 25ème journée de la deuxième division anglaise.
Après 45 minutes de jeu, Cardiff et les Blackburn Rovers n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec le but délivreur de l'attaquant Irlandais Joe Mason à la 58e minute.
Avec 37 points au compteur, Cardiff passe désormais de la 10ème à la 9ème place du classement, à 2 points du huitième Birmingham City.
Afficher : Classement complet »
J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middlesbrough | 24 | 16 | 4 | 4 | 36 | 12 | 24 | 52 |
2 | Derby County | 25 | 13 | 9 | 3 | 37 | 17 | 20 | 48 |
3 | Hull | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 18 | 18 | 47 |
4 | Brighton & Hove Albion | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 25 | 6 | 44 |
5 | Burnley | 25 | 11 | 9 | 5 | 34 | 23 | 11 | 42 |
6 | Ipswich Town | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 30 | 4 | 41 |
7 | Sheffield Wednesday | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 28 | 8 | 39 |
8 | Birmingham City | 25 | 11 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 39 |
9 | Cardiff | 25 | 9 | 10 | 6 | 30 | 26 | 4 | 37 |
10 | Brentford | 25 | 10 | 6 | 9 | 37 | 35 | 2 | 36 |
11 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
12 | Reading | 25 | 9 | 6 | 10 | 30 | 28 | 2 | 33 |
13 | Leeds United | 25 | 7 | 11 | 7 | 26 | 28 | -2 | 32 |
14 | Nottingham Forest | 25 | 7 | 10 | 8 | 25 | 24 | 1 | 31 |
15 | Preston | 25 | 7 | 10 | 8 | 21 | 22 | -1 | 31 |
16 | QPR | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 30 |
17 | Blackburn Rovers | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 21 | 1 | 28 |
18 | Huddersfield Town | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 36 | -6 | 28 |
19 | Fulham | 25 | 6 | 9 | 10 | 40 | 43 | -3 | 27 |
20 | Milton Keynes Dons | 25 | 6 | 5 | 14 | 21 | 33 | -12 | 23 |
21 | Rotherham United | 25 | 6 | 3 | 16 | 30 | 44 | -14 | 21 |
22 | Bristol City | 25 | 4 | 9 | 12 | 22 | 44 | -22 | 21 |
23 | Charlton Athletic | 25 | 4 | 8 | 13 | 21 | 42 | -21 | 20 |
24 | Bolton Wanderers | 25 | 2 | 11 | 12 | 19 | 39 | -20 | 17 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43120
Les équipes
Cardiff
- Position: 9ème +1
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 2-0 Reading (7 nov.)
- Rencontre précédente:Cardiff 1-1 Nottingham Forest (29 déc.)
- Prochaine rencontre:Hull - Cardiff (13 jan.)
Blackburn Rovers
- Position: 17ème -1
- Meilleure performance de la saison:Blackburn Rovers 3-0 Charlton Athletic (19 sep.)
- Rencontre précédente:Bolton Wanderers 1-0 Blackburn Rovers (28 déc.)
- Prochaine rencontre:Blackburn Rovers - QPR (12 jan.)
Cardiff
1:0
Blackburn Rovers
1:0 (0:0)
- 2 janvier 2016
- 15h00
- Cardiff
Haut du classement
Rang | Équipe | Points |
---|---|---|
1 | Middlesbrough | 52 |
2 | Derby County | 48 |
3 | Hull | 47 |
4 | Brighton & Hove Albion | 44 |
5 | Burnley | 42 |
Les matchs de la 25ème journée
Vendredi 1 janvier 2016 | ||||
Brighton & Hove Albion | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | ||
QPR | 1-2 | Hull | ||
Samedi 2 janvier 2016 | ||||
Cardiff | 1-0 | Blackburn Rovers | ||
Middlesbrough | 2-0 | Derby County | ||
Reading | 1-0 | Bristol City | ||
Burnley | 0-0 | Ipswich Town | ||
Charlton Athletic | 1-1 | Nottingham Forest | ||
Preston | 2-1 | Rotherham United | ||
Birmingham City | 2-1 | Brentford | ||
Bolton Wanderers | 0-2 | Huddersfield Town | ||
Fulham | 0-1 | Sheffield Wednesday | ||
Leeds United | 1-1 | Milton Keynes Dons |