D2 anglaise (25e journée) : Hull s'impose face à QPR 2 à 1
ANGLETERRE, 1er jan. 2016 (AMP) — Après leur défaite 1-0 contre Preston du 28 décembre dernier, les joueurs de Hull renouent avec le succès en s'imposant 2-1 vendredi à Loftus Road face à QPR, à l'occasion de la 25ème journée de la deuxième division anglaise.
Après 45 minutes de jeu, Hull et QPR n'auront pas réussi à se départager. 0-0 à la pause, tout s'est décidé en seconde période avec les buts de Hernández (61e) et Diomande Adama (90e).
Avec 47 points au compteur, Hull se maintient à la 3ème place du classement, à un point du second Derby County à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 23 | 15 | 4 | 4 | 34 | 12 | 22 | 49 |
| 2 | Derby County | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 15 | 22 | 48 |
| 3 | Hull | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 18 | 18 | 47 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 25 | 11 | 11 | 3 | 31 | 25 | 6 | 44 |
| 5 | Burnley | 24 | 11 | 8 | 5 | 34 | 23 | 11 | 41 |
| 6 | Ipswich Town | 24 | 11 | 7 | 6 | 34 | 30 | 4 | 40 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 24 | 9 | 9 | 6 | 35 | 28 | 7 | 36 |
| 8 | Brentford | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 33 | 3 | 36 |
| 9 | Birmingham City | 24 | 10 | 6 | 8 | 28 | 26 | 2 | 36 |
| 10 | Cardiff | 24 | 8 | 10 | 6 | 29 | 26 | 3 | 34 |
| 11 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 | 34 |
| 12 | Leeds United | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 27 | -2 | 31 |
| 13 | Reading | 24 | 8 | 6 | 10 | 29 | 28 | 1 | 30 |
| 14 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 23 | 1 | 30 |
| 15 | QPR | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 30 |
| 16 | Blackburn Rovers | 23 | 6 | 10 | 7 | 22 | 20 | 2 | 28 |
| 17 | Preston | 24 | 6 | 10 | 8 | 19 | 21 | -2 | 28 |
| 18 | Fulham | 24 | 6 | 9 | 9 | 40 | 42 | -2 | 27 |
| 19 | Huddersfield Town | 24 | 6 | 7 | 11 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 24 | 6 | 4 | 14 | 20 | 32 | -12 | 22 |
| 21 | Rotherham United | 24 | 6 | 3 | 15 | 29 | 42 | -13 | 21 |
| 22 | Bristol City | 24 | 4 | 9 | 11 | 22 | 43 | -21 | 21 |
| 23 | Charlton Athletic | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 | 41 | -21 | 19 |
| 24 | Bolton Wanderers | 24 | 2 | 11 | 11 | 19 | 37 | -18 | 17 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43126
Les équipes
QPR
- Position: 15ème
- Meilleure performance de la saison:QPR 3-0 Milton Keynes Dons (24 oct.)
- Rencontre précédente:QPR 1-1 Huddersfield Town (28 déc.)
- Prochaine rencontre:Blackburn Rovers - QPR (12 jan.)
Hull
- Position: 3ème
- Meilleure performance de la saison:Hull 3-0 Burnley (26 déc.)
- Rencontre précédente:Preston 1-0 Hull (28 déc.)
- Prochaine rencontre:Hull - Cardiff (13 jan.)
QPR

1:2

Hull
1:2 (0:0)
- 1er janvier 2016
- 17h15
- Londres
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 49 |
| 2 | Derby County | 48 |
| 3 | Hull | 47 |
| 4 | Brighton & Hove Albion | 44 |
| 5 | Burnley | 41 |
Les matchs de la 25ème journée
| Vendredi 1 janvier 2016 | ||||
![]() | Brighton & Hove Albion | 0-1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | QPR | 1-2 | Hull | ![]() |
| Samedi 2 janvier 2016 | ||||
![]() | Cardiff | 15:00 | Blackburn Rovers | ![]() |
![]() | Middlesbrough | 15:00 | Derby County | ![]() |
![]() | Reading | 15:00 | Bristol City | |
![]() | Burnley | 15:00 | Ipswich Town | ![]() |
![]() | Charlton Athletic | 15:00 | Nottingham Forest | ![]() |
| Preston | 15:00 | Rotherham United | ![]() | |
![]() | Birmingham City | 15:00 | Brentford | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 15:00 | Huddersfield Town | ![]() |
![]() | Fulham | 15:00 | Sheffield Wednesday | ![]() |
![]() | Leeds United | 15:00 | Milton Keynes Dons | |



















