D2 anglaise (22e journée) : Sheffield Wednesday domine les Wolverhampton Wanderers grâce à un doublé de Forestieri
ANGLETERRE, 20 déc. 2015 (AMP) — Après leur défaite 2-1 contre les Milton Keynes Dons du 15 décembre dernier, les Owls renouent avec le succès en s'imposant 4-1 dimanche au stade de Hillsborough face aux Wolverhampton Wanderers, à l'occasion de la 22ème journée de la deuxième division anglaise.
Doublé de Fernando Forestieri
Les Wolverhampton Wanderers avaient ouvert le score à la 16e minute grâce à Benik Afobe sur pénalty, avant que Sheffield Wednesday ne reprenne l'avantage avec Forestieri (20e sur pénalty, 25e). Menant 2-1 à la pause, les joueurs de Sheffield Wednesday ont encore accru leur avantage en seconde période en marquant à deux reprises (Pudil 59e et Hooper 90e).
Avec 33 points, Sheffield Wednesday passe de la 9ème à la 7ème place du classement, à seulement un point du sixième Ipswich Town.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 22 | 14 | 4 | 4 | 33 | 12 | 21 | 46 |
| 2 | Derby County | 22 | 12 | 8 | 2 | 33 | 13 | 20 | 44 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 22 | 11 | 10 | 1 | 31 | 23 | 8 | 43 |
| 4 | Hull | 22 | 12 | 5 | 5 | 31 | 16 | 15 | 41 |
| 5 | Burnley | 22 | 10 | 8 | 4 | 30 | 20 | 10 | 38 |
| 6 | Ipswich Town | 22 | 9 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 34 |
| 7 | Sheffield Wednesday | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 27 | 5 | 33 |
| 8 | Birmingham City | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 33 |
| 8 | Cardiff | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 23 | 4 | 33 |
| 10 | Brentford | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 32 | 2 | 32 |
| 11 | QPR | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | -1 | 29 |
| 12 | Blackburn Rovers | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 18 | 4 | 28 |
| 13 | Nottingham Forest | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 21 | 1 | 28 |
| 14 | Reading | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 | 27 |
| 15 | Leeds United | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 26 |
| 16 | Preston | 21 | 5 | 10 | 6 | 17 | 17 | 0 | 25 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 32 | -4 | 25 |
| 18 | Fulham | 22 | 5 | 9 | 8 | 36 | 39 | -3 | 24 |
| 19 | Huddersfield Town | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 21 |
| 20 | Bristol City | 22 | 4 | 8 | 10 | 21 | 38 | -17 | 20 |
| 21 | Milton Keynes Dons | 22 | 5 | 4 | 13 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 22 | Rotherham United | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 38 | -14 | 18 |
| 23 | Charlton Athletic | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 38 | -19 | 18 |
| 24 | Bolton Wanderers | 22 | 1 | 11 | 10 | 18 | 33 | -15 | 14 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43093
Les équipes
Sheffield Wednesday
- Position: 7ème +2
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:
- Prochaine rencontre:Sheffield Wednesday - Birmingham City (26 déc.)
Wolverhampton Wanderers
- Position: 17ème
- Meilleure performance de la saison:
- Rencontre précédente:Wolverhampton Wanderers 2-3 Leeds United (17 déc.)
- Prochaine rencontre:Wolverhampton Wanderers - Reading (26 déc.)


- 20 décembre 2015
- 14h00
- Sheffield
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 46 |
| 2 | Derby County | 44 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 43 |
| 4 | Hull | 41 |
| 5 | Burnley | 38 |
Les matchs de la 22ème journée
| Vendredi 18 décembre 2015 | ||||
![]() | Birmingham City | 1-0 | Cardiff | ![]() |
| Samedi 19 décembre 2015 | ||||
![]() | Brighton & Hove Albion | 0-3 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Nottingham Forest | 2-1 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Brentford | 4-2 | Huddersfield Town | ![]() |
| Bristol City | 1-1 | QPR | ![]() | |
![]() | Rotherham United | 2-0 | Hull | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 2-2 | Fulham | ![]() |
![]() | Burnley | 4-0 | Charlton Athletic | ![]() |
![]() | Ipswich Town | 0-1 | Derby County | ![]() |
| Dimanche 20 décembre 2015 | ||||
![]() | Sheffield Wednesday | 4-1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Leeds United | 15:00 | Preston | |
![]() | Reading | 15:00 | Blackburn Rovers | ![]() |



















