D2 anglaise (22e journée) : Birmingham City l'emporte sur Cardiff 1-0
ANGLETERRE, 18 déc. 2015 (AMP) — Après une série de deux matchs nuls, contre Middlesbrough puis Preston, les Blues renouent avec le succès en s'imposant 1-0 vendredi à domicile face à Cardiff, dans le cadre de la 22ème journée de la deuxième division anglaise.
Tout s'est joué en première période avec le but de l'écossais Paul Caddis sur pénalty à la 45e minute.
Avec 33 points au compteur, Cardiff se maintient à la 7ème place du classement, ex-æquo avec Birmingham City, et à un point du sixième Ipswich Town à qui il reste cependant un match à jouer.
Afficher : Classement provisoire »
| J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 21 | 13 | 4 | 4 | 30 | 12 | 18 | 43 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 21 | 11 | 10 | 0 | 31 | 20 | 11 | 43 |
| 3 | Derby County | 21 | 11 | 8 | 2 | 32 | 13 | 19 | 41 |
| 4 | Hull | 21 | 12 | 5 | 4 | 31 | 14 | 17 | 41 |
| 5 | Burnley | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 20 | 6 | 35 |
| 6 | Ipswich Town | 21 | 9 | 7 | 5 | 31 | 28 | 3 | 34 |
| 7 | Birmingham City | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 23 | 4 | 33 |
| 7 | Cardiff | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 23 | 4 | 33 |
| 9 | Sheffield Wednesday | 21 | 7 | 9 | 5 | 28 | 26 | 2 | 30 |
| 10 | Brentford | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 30 | 0 | 29 |
| 11 | Blackburn Rovers | 21 | 6 | 10 | 5 | 22 | 18 | 4 | 28 |
| 12 | QPR | 21 | 7 | 7 | 7 | 26 | 27 | -1 | 28 |
| 13 | Reading | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 | 25 | 2 | 27 |
| 14 | Leeds United | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 24 | -3 | 26 |
| 15 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0 | 25 |
| 16 | Preston | 21 | 5 | 10 | 6 | 17 | 17 | 0 | 25 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 28 | -1 | 25 |
| 18 | Fulham | 21 | 5 | 8 | 8 | 34 | 37 | -3 | 23 |
| 19 | Huddersfield Town | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 30 | -8 | 21 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 28 | -11 | 19 |
| 21 | Bristol City | 21 | 4 | 7 | 10 | 20 | 37 | -17 | 19 |
| 22 | Charlton Athletic | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
| 23 | Rotherham United | 21 | 4 | 3 | 14 | 22 | 38 | -16 | 15 |
| 24 | Bolton Wanderers | 21 | 1 | 10 | 10 | 16 | 31 | -15 | 13 |
Tous les résultats : Deuxième division anglaise 2015-2016
43094
Les équipes
Birmingham City
- Position: 7ème +1
- Meilleure performance de la saison:Fulham 2-5 Birmingham City (7 nov.)
- Rencontre précédente:Preston 1-1 Birmingham City (15 déc.)
- Prochaine rencontre:Sheffield Wednesday - Birmingham City (26 déc.)
Cardiff
- Position: 7ème
- Meilleure performance de la saison:Cardiff 2-0 Reading (7 nov.)
- Rencontre précédente:Cardiff 3-2 Brentford (15 déc.)
- Prochaine rencontre:Milton Keynes Dons - Cardiff (26 déc.)
Birmingham City

1:0

Cardiff
1:0 (1:0)
- 18 décembre 2015
- 19h45
- Birmingham
Haut du classement
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 43 |
| 2 | Brighton & Hove Albion | 43 |
| 3 | Derby County | 41 |
| 4 | Hull | 41 |
| 5 | Burnley | 35 |
Les matchs de la 22ème journée
| Vendredi 18 décembre 2015 | ||||
![]() | Birmingham City | 1-0 | Cardiff | ![]() |
| Samedi 19 décembre 2015 | ||||
![]() | Brighton & Hove Albion | 12:30 | Middlesbrough | ![]() |
![]() | Nottingham Forest | 15:00 | Milton Keynes Dons | |
![]() | Brentford | 15:00 | Huddersfield Town | ![]() |
| Bristol City | 15:00 | QPR | ![]() | |
![]() | Rotherham United | 15:00 | Hull | ![]() |
![]() | Bolton Wanderers | 15:00 | Fulham | ![]() |
![]() | Burnley | 15:00 | Charlton Athletic | ![]() |
![]() | Ipswich Town | 15:00 | Derby County | ![]() |
| Dimanche 20 décembre 2015 | ||||
![]() | Sheffield Wednesday | 14:00 | Wolverhampton Wanderers | ![]() |
![]() | Leeds United | 15:00 | Preston | |
![]() | Reading | 15:00 | Blackburn Rovers | ![]() |



















